Materiál: | polyuretán |
Tepluvzdornosť: | -30 +80 °C |
Štandardné šírky remeňa: | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm |
Olejuvzdornosť: | odolný |
Ťažný element: | oceľ |
Ozubený remeň profil „T5”
Jednou z veľkých výhod/odlišností polyuretánových remeňov v porovnaní s gumovými/neoprénovými remeňmi je, že majú dobrú odolnosť voči olejom a tukom, môžu sa používať v kyslom a zásaditom prostredí a sú vyrobené z polyuretánu s tvrdosťou 86 Shore, ktorý je odolný voči oderu. Polyuretánové pásy majú štandardne oceľovú výstuž, ale sú k dispozícii aj z aramidu/kevlaru, pružnej ocele a nehrdzavejúcej ocele. Remeňový pohon je známy aj ako „synchrónny pohon“ a remeň ako „synchrónny remeň“.
Remeň s profilom T5 má lichobežníkový tvar zubov. Konštrukcia zubov je rovnaká pre všetkých výrobcov, takže sa môžu používať zameniteľne v závislosti od výrobcu.
Názvy remeňov od jednotlivých výrobcov:
Výrobca |
Názvy remeňov |
Optibelt |
Alpha Torque; Alpha Power; Alpha Linear; Alpha-V; Alpha Flex |
Bando |
Bancollan Synchronous |
Contitech |
CONTI® SYNCHROFLEX; CONTI® SYNCHROFLEX GEN III |
Gates |
SYNCHRO-POWER® |
Megadyne |
MegaPower; Megalinear; Megaflex |
Breco |
Brecoflex; Breco-V; Breco |
Jedným z charakteristických znakov polyuretánových remeňov je, že vďaka technológii výroby sa nachádza medzi zubami drážka alebo priehlbina, v ktorej je viditeľné výstužné vlákno (ťažný element).
Polyuretánový remeň sa môže používať aj vo vlhkom prostredí, ale len v aramidovom/kevlarovom alebo nerezovom vyhotovení. Polyuretánový materiál je vhodný na použitie vo vlhkom prostredí, ale spomínaná drážka medzi zubami môže korodovať a pri takýchto aplikáciách treba dbať na opatrnosť.
Použitie remeňa T5 s remenicou je takmer bez vôle, takže ho možno použiť na obojsmerný pohon. Remenice polyuretánových remeňov T5 sú štandardne vyrobené z hliníka, ktorý je menej odolný proti opotrebovaniu, ale môže sa používať aj vo vlhkom prostredí..
Niektorí výrobcovia ponúkajú okrem štandardnej aj zosilnenú verziu. V našom eshope nájdete okrem Optibelt Alpha Torque (štandardná verzia) aj Optibelt Alpha Power (zosilnená verzia), resp. Synchroflex (štandardná verzia) aj Synchroflex GENIII (zosilnená verzia). Obe zosilnené verzie dokážu preniesť približne o 30 % viac výkonu ako štandardná verzia.
Remene s profilom „AT5“, „AT10“ a „AT20“ majú veľmi podobnú konštrukciu, ale nezhodujú sa s profilom zubov typu „T“, Tieto profily majú rovnakú rozteč zubov, ale s „užším“ profilom zubov a iným sklonom, a preto nie sú náhradou za typ „AT“.
Najjednoduchší spôsob, ako zistiť rozdiel, je stlačiť remeň tak, aby zuby smerovali k sebe. Pri profile „T“ zapadajú zuby do protiľahlého miesta medzi zubami. Pri profile „AT“ je priestor medzi zubami menší ako profil zuba a tým pádom sa tam nezmestí.
Prevažná väčšina našich remeňov sa nakupuje v „rukávových“ / „wickelových“ baleniach a naši odborní pracovníci ich režú na požadovanú šírku pomocou špeciálneho rezacieho zariadenia. Vzhľadom na individuálnu výrobu remeňov (rezanie šírky podľa požiadaviek zákazníka), sa už nemôžu vrátiť späť.
Šírka remeňov po rezaní musí byť v rámci týchto tolerancií:
Profil |
Šírka remeňa |
Tolerancia (mm) |
|
mm |
coll |
||
T2,5 |
12 |
- |
+ 0,3; - 0,3 |
T5 / DT5 |
25 |
- |
+ 0,5; - 0,5 |
T10 / DT10 |
50 |
- |
+ 0,5; - 0,5 |
T20 |
100 |
- |
+ 0,5; - 1,0 |
AT5 |
25 |
- |
+ 0,5; - 0,5 |
AT10 |
50 |
- |
+ 0,5; - 0,5 |
AT20 |
100 |
- |
+ 0,5; - 1,0 |
MXL |
6,35 |
025 |
+ 0,5; - 0,8 |
XL |
9,4 |
0,7 |
+ 0,5; - 0,8 |
L |
25,4 |
100 |
+ 0,8; - 1,3 |
Pri používaní sa bez ohľadu na kvalitu výrobku môžu zuby opotrebovať, remene poškodiť alebo dokonca roztrhnúť v dôsledku nesprávneho použitia, nastavenia, alebo dokonca nevhodnej konštrukcie. Užitočné informácie o takýchto prípadoch poskytuje náš článok o bežných poškodeniach remeňov a o tom, ako im predchádzať, ktorý nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.powerbelt.sk/hir/diagnostka-poskodenia-remenov
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Počet zubov | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|
08.004.893 | T5 1000 | z=200 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.514 | T5 1000 | z=200 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.515 | T5 1075 | z=215 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.894 | T5 1075 | z=215 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.516 | T5 1100 | z=220 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.895 | T5 1100 | z=220 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.517 | T5 1115 | z=223 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.518 | T5 1140 | z=228 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.106 | T5 1160 | z=232 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.531 | T5 120 | z=24 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.535 | T5 1200 | z=240 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.519 | T5 1215 | z=243 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.896 | T5 1215 | z=243 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.536 | T5 1275 | z=255 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.537 | T5 1280 | z=256 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.610 | T5 1315 | z=263 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.520 | T5 1315 | z=263 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.538 | T5 1355 | z=271 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.897 | T5 1380 | z=276 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.521 | T5 1380 | z=276 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.188 | T5 1400 | z=280 | Brecoflex | Kevlár (Aramid) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.187 | T5 1400 | z=280 | Brecoflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.898 | T5 1440 | z=288 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.522 | T5 1440 | z=288 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.539 | T5 1470 | z=294 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.532 | T5 150 | Z=30 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.107 | T5 1500 | z=300 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.540 | T5 1580 | z=316 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.832 | T5 165 | z=33 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.424 | T5 165 | z=33 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.425 | T5 180 | z=36 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.426 | T5 185 | z=37 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.833 | T5 185 | z=37 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.541 | T5 1955 | z=391 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.834 | T5 200 | z=40 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.427 | T5 200 | z=40 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.428 | T5 200 | z=40 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.533 | T5 210 | z=42 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.835 | T5 215 | z=43 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.430 | T5 215 | z=43 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.429 | T5 215 | z=43 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.431 | T5 220 | z=44 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.836 | T5 220 | z=44 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.758 | T5 225 | z=45 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.432 | T5 225 | z=45 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.837 | T5 225 | z=45 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.433 | T5 225 | z=45 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.434 | T5 245 | z=49 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.838 | T5 245 | z=49 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.839 | T5 250 | z=50 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.435 | T5 250 | z=50 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.437 | T5 255 | z=51 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.436 | T5 255 | z=51 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.840 | T5 255 | z=51 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.438 | T5 260 | z=52 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.841 | T5 260 | z=52 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.780 | T5 260 | z=52 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.734 | T5 260 | z=52 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.842 | T5 270 | z=54 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.439 | T5 270 | z=54 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.440 | T5 275 | z=55 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.843 | T5 275 | z=55 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.844 | T5 280 | z=56 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.441 | T5 280 | z=56 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.442 | T5 295 | z=59 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.443 | T5 295 | z=59 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.845 | T5 295 | z=59 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.846 | T5 300 | z=60 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.444 | T5 300 | z=60 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.445 | T5 305 | z=61 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.847 | T5 305 | z=61 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.446 | T5 320 | z=64 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.848 | T5 325 | z=65 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.447 | T5 325 | z=65 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.448 | T5 330 | z=66 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.449 | T5 330 | z=66 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.849 | T5 330 | z=66 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.850 | T5 340 | z=68 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.450 | T5 340 | z=68 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.851 | T5 350 | z=70 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.451 | T5 350 | z=70 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.452 | T5 355 | z=71 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.453 | T5 355 | z=71 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.852 | T5 355 | z=71 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.454 | T5 360 | z=72 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.853 | T5 365 | z=73 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.456 | T5 365 | z=73 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.455 | T5 365 | z=73 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.854 | T5 375 | z=75 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.457 | T5 375 | z=75 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.459 | T5 390 | z=78 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.458 | T5 390 | z=78 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.855 | T5 390 | z=78 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.460 | T5 400 | z=80 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.856 | T5 400 | z=80 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.618 | T5 400 | z=80 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.857 | T5 410 | z=82 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.461 | T5 410 | z=82 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.463 | T5 420 | z=84 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.462 | T5 420 | z=84 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.858 | T5 420 | z=84 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.613 | T5 420 | z=84 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.859 | T5 425 | z=85 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.464 | T5 425 | z=85 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.465 | T5 430 | z=86 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.466 | T5 430 | z=86 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.467 | T5 440 | z=88 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.468 | T5 445 | z=89 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.469 | T5 450 | z=90 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.860 | T5 450 | z=90 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.861 | T5 455 | z=91 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.470 | T5 455 | z=91 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.471 | T5 460 | z=92 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.104 | T5 465 | z=93 | Bando | Bancollan Synchronous Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.862 | T5 465 | z=93 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.863 | T5 475 | z=95 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.472 | T5 475 | z=95 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.864 | T5 480 | z=96 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.473 | T5 480 | z=96 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.865 | T5 500 | z=100 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.616 | T5 500 | z=100 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.474 | T5 500 | z=100 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.182 | T5 505 | z=101 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.866 | T5 510 | z=102 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.475 | T5 510 | z=102 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.476 | T5 515 | z=103 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.867 | T5 525 | z=105 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.477 | T5 525 | z=105 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.479 | T5 545 | z=109 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.868 | T5 545 | z=109 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.478 | T5 545 | z=109 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.480 | T5 550 | z=110 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.481 | T5 550 | z=110 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.869 | T5 550 | z=110 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.870 | T5 560 | z=112 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.483 | T5 560 | z=112 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.482 | T5 560 | z=112 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.484 | T5 575 | z=115 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.609 | T5 575 | z=115 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.871 | T5 575 | z=115 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.485 | T5 590 | z=118 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.872 | T5 600 | z=120 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.487 | T5 600 | z=120 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.486 | T5 600 | z=120 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.488 | T5 610 | z=122 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.873 | T5 610 | z=122 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.101 | T5 610 | z=122 | Megadyne | Megapower Kevlar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.614 | T5 620 | z=124 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.874 | T5 620 | z=124 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.489 | T5 620 | z=124 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.490 | T5 625 | z=125 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.344 | T5 630 | z=126 | Bando | Bancollan Synchronous Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.875 | T5 630 | z=126 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.491 | T5 630 | z=126 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.605 | T5 630 | z=126 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.876 | T5 640 | z=128 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.492 | T5 640 | z=128 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.493 | T5 650 | z=130 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.877 | T5 650 | z=130 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.494 | T5 660 | z=132 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.878 | T5 660 | z=132 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.495 | T5 675 | z=135 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.879 | T5 675 | z=135 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.496 | T5 690 | z=138 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.880 | T5 690 | z=138 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.102 | T5 690 | z=138 | Megadyne | Megapower Kevlar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.881 | T5 695 | z=139 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.882 | T5 700 | z=140 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.497 | T5 700 | z=140 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.634 | T5 700 | z=140 | Optibelt | Alpha Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.498 | T5 720 | z=144 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.883 | T5 720 | z=144 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.499 | T5 725 | z=145 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.884 | T5 750 | z=150 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.500 | T5 750 | z=150 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.501 | T5 750 | z=150 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.103 | T5 765 | z=153 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.791 | T5 780 | z=156 | Bando | Bancollan Synchronous Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.502 | T5 780 | z=156 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.885 | T5 780 | z=156 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.503 | T5 800 | z=160 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.886 | T5 800 | z=160 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.887 | T5 815 | z=163 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.183 | T5 815 | z=163 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.504 | T5 815 | z=163 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.534 | T5 830 | z=166 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.184 | T5 840 | z=168 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.888 | T5 840 | z=168 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.505 | T5 840 | z=168 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.607 | T5 840 | z=168 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.506 | T5 850 | z=170 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.889 | T5 850 | z=170 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.507 | T5 860 | z=172 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.104 | T5 885 | z=177 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.508 | T5 900 | z=180 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.509 | T5 900 | z=180 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.890 | T5 900 | z=180 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.510 | T5 920 | z=184 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.105 | T5 920 | z=184 | Megadyne | Megapower | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.185 | T5 925 | z=185 | Contitech | Synchroflex | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.512 | T5 940 | z=188 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.891 | T5 940 | z=188 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.511 | T5 940 | z=188 | Optibelt | Alpha Power (zosilnený) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.513 | T5 990 | z=198 | Optibelt | Alpha Torque | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.892 | T5 990 | z=198 | Bando | Aramid (Kevlar) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
