Materiál: | guma |
Tepluvzdornosť: | -30 +85 °C |
Štandradné šírky remeňa: | 3.175, 4.763, 6.35, mm |
Olejuvzdornosť: | neodolný |
Ťažný element: | sklenné vlákno |
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x Fogszám | Dĺžka (mm) | Palcový rozmer | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|
08.000.043 | MXL 100 | 203.20 | 8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.301 | MXL 100 | 203.20 | 8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.704 | MXL 101 | 205,232 | 8,08 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.044 | MXL 102 | 207.26 | 8,16 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.302 | MXL 102 | 207.26 | 8,16 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.303 | MXL 103 | 209.29 | 8,24 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.045 | MXL 103 | 209.29 | 8,24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.705 | MXL 104 | 211,328 | 8,32 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.046 | MXL 105 | 213.36 | 8,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.706 | MXL 106 | 215,392 | 8,48 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.304 | MXL 106 | 215,392 | 8,48 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.707 | MXL 108 | 219,456 | 8,64 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.047 | MXL 109 | 221.48 | 8,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.048 | MXL 110 | 223.52 | 8,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.305 | MXL 110 | 223.52 | 8,8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.049 | MXL 112 | 227.58 | 8,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.306 | MXL 112 | 227.58 | 8,96 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.307 | MXL 114 | 231.64 | 9,12 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.050 | MXL 114 | 231.64 | 9,12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.708 | MXL 115 | 233,68 | 9,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.308 | MXL 115 | 233,68 | 9,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.309 | MXL 118 | 239,776 | 9,44 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.709 | MXL 118 | 239,776 | 9,44 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.710 | MXL 119 | 241,808 | 9,52 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.310 | MXL 120 | 243.84 | 9,6 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.080 | MXL 120 | 243.84 | 9,6 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.051 | MXL 120 | 243.84 | 9,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.711 | MXL 121 | 245,872 | 9,68 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.712 | MXL 122 | 247,904 | 9,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.311 | MXL 123 | 249,936 | 9,84 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.713 | MXL 123 | 249,936 | 9,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.714 | MXL 124 | 251,968 | 9,92 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.715 | MXL 125 | 254 | 10 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.312 | MXL 125 | 254 | 10 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.716 | MXL 126 | 256,032 | 10,08 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.313 | MXL 126 | 256,032 | 10,08 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.717 | MXL 127 | 258,064 | 10,16 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.718 | MXL 128 | 260,096 | 10,24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.314 | MXL 128 | 260,096 | 10,24 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.719 | MXL 129 | 262,128 | 10,32 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.315 | MXL 130 | 264.16 | 10,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.052 | MXL 130 | 264.16 | 10,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.720 | MXL 131 | 266,192 | 10,48 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.316 | MXL 132 | 268.22 | 10,56 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.053 | MXL 132 | 268.22 | 10,56 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.317 | MXL 134 | 272,288 | 10,72 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.721 | MXL 134 | 272,288 | 10,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.054 | MXL 135 | 274.32 | 10,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.722 | MXL 137 | 278,384 | 10,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.723 | MXL 138 | 280,416 | 11,04 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.724 | MXL 140 | 284,48 | 11,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.318 | MXL 140 | 284,48 | 11,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.725 | MXL 142 | 288,544 | 11,36 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.319 | MXL 144 | 292,608 | 11,52 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.726 | MXL 144 | 292,608 | 11,52 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.055 | MXL 145 | 294.64 | 11,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.727 | MXL 146 | 296,672 | 11,68 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.628 | MXL 147 | 298.704 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
08.000.056 | MXL 148 | 300.73 | 11,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.081 | MXL 150 | 304.80 | 12 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.830 | MXL 150 | 304,8 | 12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.320 | MXL 150 | 304,8 | 12 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.728 | MXL 151 | 306,832 | 12,08 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.082 | MXL 153 | 310,89 | 12,24 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.729 | MXL 155 | 314,96 | 12,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.321 | MXL 155 | 314,96 | 12,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.730 | MXL 158 | 321,056 | 12,64 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.731 | MXL 159 | 323,088 | 12,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.732 | MXL 160 | 325,12 | 12,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.322 | MXL 160 | 325,12 | 12,8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.733 | MXL 162 | 329,184 | 12,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.734 | MXL 163 | 331,216 | 13,04 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.735 | MXL 164 | 333,248 | 13,12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.736 | MXL 165 | 335,28 | 13,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.323 | MXL 165 | 335,28 | 13,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.737 | MXL 169 | 343,408 | 13,52 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.324 | MXL 170 | 345.44 | 13,6 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.057 | MXL 170 | 345.44 | 13,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.325 | MXL 175 | 355,6 | 14 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.831 | MXL 175 | 355,6 | 14 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.083 | MXL 175 | 355.60 | 14 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.058 | MXL 177 | 359.66 | 14,16 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.326 | MXL 180 | 365.76 | 14,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.059 | MXL 180 | 365.76 | 14,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.060 | MXL 184 | 373.88 | 14,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.327 | MXL 184 | 373.88 | 14,72 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.738 | MXL 188 | 382,016 | 15,04 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.061 | MXL 190 | 386.08 | 15,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.328 | MXL 190 | 386.08 | 15,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.739 | MXL 192 | 390,144 | 15,36 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.329 | MXL 195 | 396.24 | 15,6 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.062 | MXL 195 | 396.24 | 15,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.740 | MXL 196 | 398,272 | 15,68 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.330 | MXL 200 | 406.40 | 16 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.063 | MXL 200 | 406.40 | 16 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.741 | MXL 204 | 414,528 | 16,32 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.742 | MXL 205 | 416,56 | 16,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.331 | MXL 205 | 416,56 | 16,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.743 | MXL 208 | 422,656 | 16,64 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.064 | MXL 210 | 426.72 | 16,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.332 | MXL 210 | 426.72 | 16,8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.744 | MXL 212 | 430,784 | 16,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.333 | MXL 212 | 430,784 | 16,96 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.745 | MXL 215 | 436,88 | 17,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.334 | MXL 215 | 436,88 | 17,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.746 | MXL 220 | 447,04 | 17,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.335 | MXL 220 | 447,04 | 17,6 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.747 | MXL 221 | 449,072 | 17,68 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.748 | MXL 222 | 451,104 | 17,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.749 | MXL 224 | 455,168 | 17,92 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.336 | MXL 225 | 457.20 | 18 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.065 | MXL 225 | 457.20 | 18 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.750 | MXL 226 | 459,232 | 18,08 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.751 | MXL 228 | 463,296 | 18,24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.337 | MXL 230 | 467,36 | 18,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.752 | MXL 230 | 467,36 | 18,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.753 | MXL 232 | 471,424 | 18,56 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.754 | MXL 234 | 475,488 | 18,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.755 | MXL 236 | 479,552 | 18,88 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.338 | MXL 236 | 479,552 | 18,88 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.066 | MXL 239 | 485.64 | 19,12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.756 | MXL 240 | 487,68 | 19,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.339 | MXL 240 | 487,68 | 19,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.067 | MXL 245 | 497.84 | 19,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.757 | MXL 248 | 503,936 | 19,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.758 | MXL 249 | 505,968 | 19,92 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.759 | MXL 250 | 508 | 20 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.340 | MXL 250 | 508 | 20 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.068 | MXL 251 | 510.03 | 20,08 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.341 | MXL 255 | 518,16 | 20,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.760 | MXL 255 | 518,16 | 20,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.761 | MXL 256 | 520,192 | 20,48 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.342 | MXL 260 | 528,32 | 20,8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.762 | MXL 260 | 528,32 | 20,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.763 | MXL 262 | 532,384 | 20,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.764 | MXL 265 | 538,48 | 21,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.343 | MXL 265 | 538,48 | 21,2 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.765 | MXL 268 | 544,576 | 21,44 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.766 | MXL 271 | 550,672 | 21,68 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.767 | MXL 273 | 554,736 | 21,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.768 | MXL 275 | 558,8 | 22 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.254 | MXL 280 | 568,96 | 22,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.769 | MXL 280 | 568,96 | 22,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.770 | MXL 281 | 570,992 | 22,48 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.771 | MXL 285 | 579,12 | 22,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.772 | MXL 288 | 585,216 | 23,04 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.773 | MXL 290 | 589,28 | 23,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.255 | MXL 295 | 599,44 | 23,6 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.774 | MXL 295 | 599,44 | 23,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.775 | MXL 297 | 603,504 | 23,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.256 | MXL 300 | 609,6 | 24 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.776 | MXL 300 | 609,6 | 24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.257 | MXL 305 | 619,76 | 24,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.777 | MXL 305 | 619,76 | 24,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.778 | MXL 308 | 625,856 | 24,64 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.779 | MXL 310 | 629,92 | 24,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.258 | MXL 310 | 629,92 | 24,8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.780 | MXL 312 | 633,984 | 24,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.781 | MXL 315 | 640,08 | 25,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
02.002.257 | MXL 318 | 646.176 | DTE Synchro | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
08.004.782 | MXL 318 | 646,176 | 25,44 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.783 | MXL 320 | 650,24 | 25,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.784 | MXL 323 | 656,336 | 25,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.785 | MXL 326 | 662,432 | 26,08 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.786 | MXL 328 | 666,496 | 26,24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
02.002.254 | MXL 330 | 670,56 | 26,4 | DTE Synchro | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.787 | MXL 330 | 670,56 | 26,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.259 | MXL 330 | 670,56 | 26,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.788 | MXL 332 | 674,624 | 26,56 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.789 | MXL 334 | 678,688 | 26,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.790 | MXL 336 | 682,752 | 26,88 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.260 | MXL 336 | 682,752 | 26,88 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.791 | MXL 337 | 684,784 | 26,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.792 | MXL 347 | 705,104 | 27,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.261 | MXL 347 | 705,104 | 27,76 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.262 | MXL 350 | 711,2 | 28 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.793 | MXL 350 | 711,2 | 28 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.794 | MXL 354 | 719,328 | 28,32 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.795 | MXL 355 | 721,36 | 28,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.796 | MXL 358 | 727,456 | 28,64 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.797 | MXL 359 | 729,488 | 28,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.798 | MXL 360 | 731,52 | 28,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.263 | MXL 360 | 731,52 | 28,8 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.799 | MXL 364 | 739,648 | 29,12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.800 | MXL 365 | 741,68 | 29,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.801 | MXL 366 | 743,712 | 29,28 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.802 | MXL 371 | 753,872 | 29,68 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.069 | MXL 372 | 755.90 | 29,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.803 | MXL 380 | 772,16 | 30,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.804 | MXL 388 | 788,416 | 31,04 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.805 | MXL 397 | 806,704 | 31,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.526 | MXL 400 | 812,8 | 32 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.806 | MXL 402 | 816,864 | 32,16 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.070 | MXL 405 | 822.96 | 32,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.807 | MXL 410 | 833,12 | 32,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.808 | MXL 413 | 839,216 | 33,04 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.809 | MXL 425 | 863,6 | 34 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.810 | MXL 431 | 875,792 | 34,48 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.053 | MXL 434 | 920.49 | 34,72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.811 | MXL 435 | 883,92 | 34,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.679 | MXL 44 | 89,408 | 3,52 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.812 | MXL 440 | 894,08 | 35,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.813 | MXL 448 | 910,336 | 35,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.680 | MXL 45 | 91,44 | 3,6 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.267 | MXL 45 | 91,44 | 3,6 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.071 | MXL 453 | 920.49 | 36,24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.264 | MXL 453 | 920.49 | 36,24 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.814 | MXL 464 | 942,848 | 37,12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.265 | MXL 468 | 950,976 | 37,44 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.815 | MXL 468 | 950,976 | 37,44 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.816 | MXL 473 | 961,136 | 37,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.817 | MXL 475 | 965,2 | 38 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.268 | MXL 48 | 97,536 | 3,84 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.681 | MXL 48 | 97,536 | 3,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.072 | MXL 480 | 975.36 | 38,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.818 | MXL 487 | 989,584 | 38,96 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.819 | MXL 493 | 1001,776 | 39,44 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.820 | MXL 498 | 1011,936 | 39,84 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.682 | MXL 50 | 101,6 | 4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.269 | MXL 50 | 101,6 | 4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.821 | MXL 500 | 1016 | 40 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.822 | MXL 516 | 1048,512 | 41,28 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.683 | MXL 52 | 105,664 | 4,16 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.270 | MXL 52 | 105,664 | 4,16 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.823 | MXL 522 | 1060,704 | 41,76 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.824 | MXL 524 | 1064,768 | 41,92 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.825 | MXL 525 | 1066,8 | 42 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.684 | MXL 53 | 107,696 | 4,24 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.271 | MXL 53 | 107,696 | 4,24 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.826 | MXL 535 | 1087,12 | 42,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.685 | MXL 54 | 109,728 | 4,32 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.272 | MXL 54 | 109,728 | 4,32 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.273 | MXL 55 | 111,76 | 4,4 | Bando | Poliuretán-Aramidszál (Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.004.686 | MXL 55 | 111,76 | 4,4 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
