Materiál: | guma |
Terluvzdornosť: | -30 +85 °C |
Štandardné šírky remeňa: | 12.7, 19.05, 25.4 mm |
Olejuvzdornosť: | neodolný |
Ťažný element: | sklenné vlákno |
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
V prípade otázok kontaktujte kolegov:
Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.
Číslo artiklu | Profil x Coll rozmer | Počet zubov | Dĺžka (mm) | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|
06.000.328 | L 375 | z=100 | 952.50 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.066 | L 390 | z=104 | 990.60 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.018 | L 514 | z=137 | 1304.92 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.074 | L 525 | z=140 | 1333.50 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.075 | L 540 | z=144 | 1371.60 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.211 | L 581 | z=155 | 1476.38 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.077 | L 630 | z=168 | 1600.20 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.078 | L 660 | z=176 | 1676.40 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.189 | L 728 | z=194 | 1849.12 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.019 | L 767 | z=205 | 1952.62 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.079 | L 817 | z=218 | 2076.45 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.148 | L 855 | z=228 | 2171.70 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.046 | L 124 | z=33 | 314.32 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.591 | L 1294 | z=345 | 3286.13 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
04.000.506 | L 225 | z=60 | 571.50 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.054 | L 225 | z=60 | 571.50 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.055 | L 232 | z=62 | 590.55 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.057 | L 240 | z=64 | 609.60 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.016 | L 248 | z=66 | 628.65 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.058 | L 255 | z=68 | 647.70 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.059 | L 270 | z=72 | 685.80 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
04.000.508 | L 285 | z=76 | 723.90 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.061 | L 300 | z=80 | 762.00 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
06.000.325 | L 315 | z=84 | 800.10 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.000.017 | L 320 | z=85 | 809.62 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.062 | L 322 | z=86 | 819.15 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
06.000.326 | L 334 | z=89 | 847.72 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
06.000.327 | L 337 | z=90 | 857.25 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.063 | L 345 | z=92 | 876.30 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.045 | L 109 | Z=29 | 276.22 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.355 | L 124 | z=33 | 314,32 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.182 | L 124 | z=33 | 314,325 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.633 | L 135 | z=36 | 342,9 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.183 | L 150 | z=40 | 381 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.047 | L 150 | z=40 | 381.00 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.048 | L 165 | z=44 | 419.10 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.184 | L 165 | z=44 | 419,1 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.049 | L 169 | z=45 | 428.62 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.050 | L 173 | z=46 | 438.15 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
05.002.480 | L 180 | z=48 | 457.2 | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.185 | L 187 | z=50 | 476,25 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.051 | L 187 | z=50 | 476.25 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
05.002.454 | L 195 | z=52 | 495.3 | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.052 | L 202 | z=54 | 514.35 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.607 | L 203 | z=54 | 514.35 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.321 | L 210 | z=56 | 533.40 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.053 | L 210 | z=56 | 533.40 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.186 | L 210 | z=56 | 533,4 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.533 | L 218 | z=58 | 552.45 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.187 | L 225 | z=60 | 571,5 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.056 | L 236 | z=63 | 600.07 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.188 | L 240 | z=64 | 609,6 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.322 | L 240 | z=64 | 609.60 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.189 | L 255 | z=68 | 647,7 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.635 | L 263 | z=70 | 666,75 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.356 | L 270 | z=72 | 685,8 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.190 | L 270 | z=72 | 685,8 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.745 | L 270 | z=72 | 685,8 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.636 | L 277 | z=74 | 704,85 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.060 | L 285 | z=76 | 723.90 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.004.899 | L 285 | z=76 | 723,9 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.192 | L 300 | z=80 | 762 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.324 | L 300 | z=80 | 762 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.637 | L 304 | z=81 | 771,525 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.193 | L 322 | z=86 | 819,15 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.735 | L 322 | z=86 | 819.15 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.194 | L 345 | z=92 | 876,3 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.195 | L 360 | z=96 | 914,4 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.064 | L 360 | z=96 | 914.40 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.065 | L 367 | z=98 | 933.45 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.323 | L 367 | z=98 | 933.45 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.196 | L 367 | z=98 | 933,45 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.638 | L 382 | z=102 | 971,55 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.341 | L 390 | z=104 | 990,6 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.197 | L 390 | z=104 | 990,6 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.727 | L 390 | z=123 | 1170,94 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.639 | L 394 | z=105 | 1000,125 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.067 | L 405 | z=108 | 1028.70 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.730 | L 412 | z=110 | 1046.48 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.198 | L 420 | z=112 | 1066,8 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.068 | L 420 | z=112 | 1066.80 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.640 | L 427 | z=114 | 1085,85 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.069 | L 435 | z=116 | 1104.90 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.610 | L 436 | z=116 | 1104.90 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.641 | L 439 | z=117 | 1114,425 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.642 | L 446 | z=119 | 1133,475 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.070 | L 450 | z=120 | 1143.00 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.199 | L 450 | z=120 | 1143 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.071 | L 454 | z=121 | 1152.52 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.643 | L 465 | z=124 | 1181,1 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.072 | L 480 | z=128 | 1219.20 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.200 | L 480 | z=128 | 1219,2 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.073 | L 510 | z=136 | 1295.40 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.201 | L 510 | z=136 | 1295,4 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.202 | L 540 | z=144 | 1371,6 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.644 | L 548 | z=146 | 1390,65 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.004.076 | L 600 | z=160 | 1524.00 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.005.203 | L 600 | z=160 | 1524 | Bando | Poliuretán-Acélszál | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.645 | L 605 | z=161 | 1533,525 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.646 | L 619 | z=165 | 1571,625 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.647 | L 640 | z=170 | 1619,25 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.648 | L 653 | z=174 | 1657,35 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.649 | L 697 | z=186 | 1771,65 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.540 | L 731 | z=195 | 1857,38 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.541 | L 780 | z=208 | 1981,2 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.542 | L 788 | z=210 | 2000,25 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.543 | L 806 | z=215 | 2047,88 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.544 | L 863 | z=230 | 2190,75 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.545 | L 881 | z=235 | 2238,38 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.546 | L 915 | z=244 | 2324,1 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.547 | L 919 | z=245 | 2333,63 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
08.001.548 | L 938 | z=250 | 2381,25 | Bando | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
Číslo artiklu | Profil x Coll rozmer | Počet zubov | Dĺžka (mm) | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
_ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
_gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |