Materiál: | EPDM / neopren |
Tepluvzdornosť: | -40 +120 °C / -30 +90 °C |
Najmenší odporúčaný priemer remenice: | 112 mm |
Použitie zadného napínacieho valčka: | áno / nie |
Prepočet rozmerov: |
La = Li + 82 mm |
Úzky profil klinového remeňa "XPB"
Profilový remeň XPB patrí do rodiny úzkoprofilových remeňov "Raw edge, Cogged". Z hľadiska konštrukcie patrí do skupiny remeňov s rezanou bočnicou, čo znamená, že bočnica pásu nie je pokrytá krycou tkaninou, takže nosné vlákno a gumové jadro remeňa sú viditeľné.
Označenie veľkosti na remeni je znázornené príkladom "XPB 2000 Lw" (označenia "Lp", "Ld", "Le" označujú rovnakú dĺžku). Niektorí výrobcovia používajú označenie "SPBX" namiesto XPB. Označenie "XPB" označuje profil remeňa podobným spôsobom ako pri remeni SPB, s tým rozdielom, že písmeno "X" namiesto písmena "S" označuje zúbkovaný rez bočnice namiesto ovinutého dizajnu. Horná šírka pásu XPB je 16,3 mm, "2000" označuje dĺžku pásu pozdĺž nosného vlákna v mm. Táto dĺžka sa nazýva aj "efektívna dĺžka klinového remeňa" a označuje sa "Lw", "Lp", "Le", "Ld"
Profil remeňa XPB je "vylepšenou" verziou ozubeného remeňa "BX/X17". Výška profilu remeňa BX/X17 sa zvýšila zo 11 mm na 13 mm bez zmeny uhla sklonu remeňa. Remeň "BX/X17" a remeň s profilom XPB sa môžu používať na rovnakej remenici, pričom jediný rozdiel je minimálny priemer remenice kvôli väčšej výške remeňa. Ak remeň BX/X17 vymeníte za remeň XPB, môžete zvýšiť prenos výkonu o 33 % bez toho, aby ste museli meniť remenice, pretože remeň XPB má vďaka vyššej bočnici väčšiu kontaktnú plochu.
Profilový remeň XPB je vždy označený rozmerom meraným pozdĺž nosného vlákna, ktorého písmená sú "Lw", "Lp", "Ld", "Le". Klasicky profilované remene sa vo všeobecnosti označujú vnútorným rozmerom, písmenom "Li", zatiaľ čo automobilové a poľnohospodárske remene sa označujú vonkajším rozmerom, písmenom "La".
Konštrukcia úzkeho klinového remeňa:
Šírka remeňa v hornej časti: 16,3 mm
Výška remeňa: 13 mm
Najmenší odporúčaný priemer remenice: 112 mm
Prepočet rozmerov remeňa XPB:
La = Li + 82 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 22 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 60 mm
Uhol sklonu remeňa: 40°
Klasický klinový remeň spĺňa normu DIN 7753 / ISO 4184
Materiál remeňa: EPDM alebo neopren
Antistatický: podľa ISO 1813 (remene označené Power Belt nie)
Ťažný element: polyester alebo špeciálny polyester
Tepluvzdornosť: -40 – +70 – 90 °C (remeň z EPDM odoláva vyšším teplotám)
Vďaka neustálemu vývoju čoraz viac výrobcov remeňov prechádza od bežnej kvality neoprénového materiálu ku kaučuku EPDM a silnejším výstužným vláknam. Tento vývoj má mnoho výhod:
Označenie remeňov vyrobených v jednej sérii je S=C Plus", "Set Free", "L=L", "M=S". V prípade uvedených remeňov nie je potrebné aby výrobné kódy boli totožné alebo ich vyrábať v rovnakom čase; tieto pásy sa môžu vždy používať v sérii.
Ponúkame široký sortiment remeňov od niekoľkých významných výrobcov remeňov: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson alebo ...
DTE
Remene DTE, ktoré spoločnosť Power Belt Kft. uviedla na východoeurópsky trh, sú dôstojnou konkurenciou kvality väčších a známejších výrobcov. Výrobky DTE pre európsky trh s remeňmi, ktorý si vyžaduje vysokú kvalitu, sú vo všetkých ohľadoch v súlade s európskymi normami ISO. Remene DTE predstavujú cenovo dostupné riešenie a spoľahlivú kvalitu pre všetky odvetvia priemyslu. Remene DTE vyrába spoločnosť Sanok Rubber (Stomil) výhradne pre Power Belt Kft.
Niekoľko užitočných informácií o našej webovej stránke:
Ak do rýchleho vyhľadávania zadáte veľkosť remeňa bez medzier - a my túto veľkosť máme - webová stránka vás navedie na správny produkt. Platí to aj v prípade, ak zadáte čísla dielov výrobcu poľnohospodárskeho traktora a kosačky na trávu.
Ak chcete vypočítať dĺžku remeňa alebo osovú vzdialenosť, použite kalkulačku dĺžky remeňa a osovej vzdialenosti na našej webovej stránke nad zoznamom veľkostí remeňov.
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Poznámky | Výrobca | Materiál | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|
XPB2100 | Optibelt | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
10.000.621 | XPB 1780 Lp | 5VX 700 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.898 | XPB 1000 Lw | 5VX 394 | Gates | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.436 | XPB 1080 Lw | 5VX 425 | Gates | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.696 | XPB 1120 Lw | 5VX 441 | Gates | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.511 | XPB 1150 Lw | 5VX 453 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.370 | XPB 1180 Lw | 5VX 465 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.398 | XPB 1200 Lw | 5VX 472 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.501 | XPB 1250 Lw | 5VX 492 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.780 | XPB 1250 Lw | 5VX 492 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.005 | XPB 1250 Lw | 5VX 492 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.072 | XPB 1260 Lp | 5VX 496 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.073 | XPB 1270 Lp | 5VX 500 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.404 | XPB 1280 Lw | 5VX 504 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.399 | XPB 1280 Lw | 5VX 504 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.656 | XPB 1285 Lp | 5VX 510 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.512 | XPB 1288 Lw | 5VX 510 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.513 | XPB 1300 Lw | 5VX 512 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.781 | XPB 1320 Lw | 5VX 520 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.400 | XPB 1320 Lw | 5VX 520 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.991 | XPB 1320 Lw | 5VX 520 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.371 | XPB 1340 Lw | 5VX 528 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.992 | XPB 1340 Lw | 5VX 528 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.657 | XPB 1350 Lp | 5VX 535 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.782 | XPB 1350 Lw | 5VX 535 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.658 | XPB 1360 Lp | 5VX 540 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.993 | XPB 1360 Lp | 5VX 540 | Contitecxh | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.514 | XPB 1375 Lw | 5VX 541 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.994 | XPB 1400 Lw | 5VX 551 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.502 | XPB 1400 Lw | 5VX 551 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.783 | XPB 1400 Lw | 5VX 551 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.515 | XPB 1410 Lw | 5VX 555 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.516 | XPB 1440 Lw | 5VX 567 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.401 | XPB 1450 Lw | 5VX 571 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.784 | XPB 1450 Lw | 5VX 571 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.785 | XPB 1455 Lw | 5VX 573 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.372 | XPB 1465 Lw | 5VX 577 | DTE Energy | Neopren | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.659 | XPB 1470 Lp | 5VX 579 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.632 | XPB 1481 Lw | 5VX 583 | Continental | EPDM | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.006 | XPB 1500 Lw | 5VX 591 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.503 | XPB 1500 Lw | 5VX 591 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.786 | XPB 1500 Lw | 5VX 591 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.402 | XPB 1510 Lw | 5VX 594 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.497 | XPB 1525 Lw | 5VX 600 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.406 | XPB 1525 Lw | 5VX 600 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.787 | XPB 1550 Lw | 5VX 610 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.437 | XPB 1550 Lw | 5VX 610 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.517 | XPB 1575 Lw | 5VX 620 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.403 | XPB 1590 Lw | 5VX 626 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.504 | XPB 1600 Lw | 5VX 630 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.996 | XPB 1600 Lw | 5VX 630 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.788 | XPB 1600 Lw | 5VX 630 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.660 | XPB 1640 Lp | 5VX 646 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.789 | XPB 1650 Lw | 5VX 650 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.374 | XPB 1650 Lw | 5VX 650 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.404 | XPB 1690 Lw | 5VX 665 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.505 | XPB 1700 Lw | 5VX 670 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.995 | XPB 1700 Lw | 5VX 670 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.790 | XPB 1700 Lw | 5VX 670 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.074 | XPB 1720 Lp | 5VX 677 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.506 | XPB 1750 Lw | 5VX 689 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.791 | XPB 1750 Lw | 5VX 689 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.792 | XPB 1800 Lw | 5VX 710 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.507 | XPB 1800 Lw | 5VX 710 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.007 | XPB 1800 Lw | 5VX 710 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.075 | XPB 1850 Lp | 5VX 728 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.793 | XPB 1850 Lw | 5VX 728 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.518 | XPB 1860 Lw | 5VX 732 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.794 | XPB 1900 Lw | 5VX 750 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.405 | XPB 1900 Lw | 5VX 750 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.375 | XPB 1930 Lw | 5VX 760 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.508 | XPB 1950 Lw | 5VX 768 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.395 | XPB 1970 Lw | 5VX 776 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.795 | XPB 1970 Lw | 5VX 776 | Optibelt | Neopren | Super TX | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.509 | XPB 2000 Lw | 5VX 787 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.796 | XPB 2000 Lw | 5VX 787 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.797 | XPB 2020 Lw | 5VX 795 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.710 | XPB 2020 Lw | 5VX 795 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.798 | XPB 2040 Lw | 5VX 803 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.519 | XPB 2040 Lw | 5VX 803 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.799 | XPB 2040 Lw | 5VX 803 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.510 | XPB 2060 Lw | 5VX 811 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.406 | XPB 2120 Lw | 5VX 835 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.800 | XPB 2120 Lw | 5VX 835 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.520 | XPB 2132 Lw | 5VX 839 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.801 | XPB 2150 Lw | 5VX 850 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.407 | XPB 2150 Lw | 5VX 850 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.802 | XPB 2160 Lw | 5VX 850 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.438 | XPB 2180 Lw | 5VX 858 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.001.055 | XPB 2200 Lw | Mitsuboshi | EPDM | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.002.804 | XPB 2240 Lw | 5VX 882 | Optibelt | Neopren | Truck Power M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.803 | XPB 2240 Lw | 5VX 882 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.511 | XPB 2240 Lw | 5VX 882 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.521 | XPB 2260 Lw | 5VX 890 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.522 | XPB 2270 Lw | 5VX 894 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.805 | XPB 2280 Lw | 5VX 898 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.408 | XPB 2280 Lw | 5VX 898 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.661 | XPB 2285 Lp | 5VX 900 | Contitech | Neopren | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.743 | XPB 2300 Lw | 5VX 906 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.806 | XPB 2310 Lw | 5VX 909 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.807 | XPB 2325 Lw | 5VX 915 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.808 | XPB 2360 Lw | 5VX 929 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.409 | XPB 2360 Lw | 5VX 929 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.076 | XPB 2375 Lp | 5VX 935 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.809 | XPB 2375 Lw | 5VX 935 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.810 | XPB 2400 Lw | 5VX 950 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.376 | XPB 2410 Lw | 5VX 950 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.077 | XPB 2430 Lp | 5VX 957 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.811 | XPB 2445 Lw | 5VX 963 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.605 | XPB 2450 Ld | 5VX 965 | Continental | EPDM | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.078 | XPB 2450 Lp | 5VX 965 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.512 | XPB 2500 Lw | 5VX 984 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.812 | XPB 2500 Lw | 5VX 984 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.377 | XPB 2530 Lw | 5VX 1000 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.813 | XPB 2530 Lw | 5VX 1000 | Optibelt | Neopren | TRUCK POWER MARATHON 2 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.513 | XPB 2580 Lw | 5VX 1016 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.672 | XPB 2600 Lw | 5VX 1024 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.514 | XPB 2650 Lw | 5VX 1043 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.814 | XPB 2650 Lw | 5VX 1043 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.523 | XPB 2665 Lw | 5VX 1049 | Bando | Neopren | Narrow V- Cogged; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.378 | XPB 2680 Lw | 5VX 1060 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.815 | XPB 2680 Lw | 5VX 1060 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.146 | XPB 2700 Lw | 5VX 1063 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.410 | XPB 2710 Lw | 5VX 1067 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.379 | XPB 2720 Lw | 5VX 1071 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.411 | XPB 2730 Lw | 5VX 1075 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.515 | XPB 2800 Lw | 5VX 1102 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.816 | XPB 2800 Lw | 5VX 1102 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.817 | XPB 2840 Lw | 5VX 1118 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.412 | XPB 2840 Lw | 5VX 1118 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.439 | XPB 2900 Lw | 5VX 1142 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.002.439 | XPB 2950 Lw | 5VX 1161 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.079 | XPB 2990 Lp | 5VX 1177 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.818 | XPB 3000 Lw | 5VX 1180 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.516 | XPB 3000 Lw | 5VX 1180 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.080 | XPB 3070 Lp | 5VX 1209 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.413 | XPB 3150 Lw | 5VX 1240 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.819 | XPB 3150 Lw | 5VX 1240 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.380 | XPB 3170 Lw | 5VX 1250 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.482 | XPB 3250 Lw | 5VX 1280 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.759 | XPB 3350 Lw | 5VX 1320 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.820 | XPB 3350 Lw | 5VX 1320 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.414 | XPB 3450 Lw | 5VX 1358 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.415 | XPB 3550 Lw | 5VX 1400 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.821 | XPB 3550 Lw | 5VX 1400 | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO; M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.145 | XPB 3650 Lp | 5VX 1437 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.381 | XPB 3750 Lw | 5VX 1476 | ConCar | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.382 | XPB 3800 Lw | 5VX 1496 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.081 | XPB 3870 Lp | 5VX 1524 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.776 | XPB 4000 Ld | 5VX 1575 | Continental | EPDM | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.517 | XPB 4000 Lw | 5VX 1575 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.082 | XPB 4060 Lp | 5VX 1598 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.518 | XPB 4250 Lw | 5VX 1673 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.519 | XPB 4310 Lw | 5VX 1700 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.520 | XPB 4500 Lw | 5VX 1772 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.083 | XPB 4620 Lp | 5VX 1819 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.521 | XPB 4750 Lw | 5VX 1870 | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.144 | XPB 4820 Lp | 5VX 1898 | SWR | Neopren | Narrow V- Cogged; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
