Materiál: | EPDM / neopren |
Tepluvzdornosť: | -40 +120 °C / -30 +90 °C |
Najmenší odporúčaný priemer remenice: | 71 mm |
Použitie zadného napínacieho valčka: | áno / nie |
Prepočet rozmerov: |
La = Li + 63 mm |
Úzky profil klinového remeňa "XPA"
Profilový remeň XPA patrí do rodiny úzkoprofilových remeňov "Raw edge, Cogged". Z hľadiska konštrukcie patrí do skupiny remeňov s rezanou bočnicou, čo znamená, že bočnica pásu nie je pokrytá krycou tkaninou, takže nosné vlákno a gumové jadro remeňa sú viditeľné.
Označenie veľkosti na remeni je znázornené príkladom "XPA 2000 Lw" (označenia "Lp", "Ld", "Le" označujú rovnakú dĺžku). Niektorí výrobcovia používajú označenie "SPAX" namiesto XPA. Označenie "XPA" označuje profil remeňa podobným spôsobom ako pri remeni SPA, s tým rozdielom, že písmeno "X" namiesto písmena "S" označuje zúbkovaný rez bočnice namiesto ovinutého dizajnu. Horná šírka pásu XPZ je 12,7 mm, "2000" označuje dĺžku pásu pozdĺž nosného vlákna v mm. Táto dĺžka sa nazýva aj "efektívna dĺžka klinového remeňa" a označuje sa "Lw", "Lp", "Le", "Ld"
Profil remeňa XPA je "vylepšenou" verziou ozubeného remeňa "AX/X13". Výška profilu remeňa AX/X13 sa zvýšila zo 8 mm na 10 mm bez zmeny uhla sklonu pásu. Remeň "AX/X13" a remeň s profilom XPA sa môžu používať na rovnakej remenici, pričom jediný rozdiel je minimálny priemer remenice kvôli väčšej výške remeňa. Ak remeň AX/X13 vymeníte za remeň XPA, môžete zvýšiť prenos výkonu o 33 % bez toho, aby ste museli meniť remenice, pretože remeň XPA má vďaka vyššej bočnici väčšiu kontaktnú plochu.
Profilový remeň XPA je vždy označený rozmerom meraným pozdĺž nosného vlákna, ktorého písmená sú "Lw", "Lp", "Ld", "Le". Klasicky profilované remene sa vo všeobecnosti označujú vnútorným rozmerom, písmenom "Li", zatiaľ čo automobilové a poľnohospodárske remene sa označujú vonkajším rozmerom, písmenom "La".
Konštrukcia úzkeho klinového remeňa:
Šírka remeňa v hornej časti: 12,7 mm
Výška remeňa: 10 mm
Najmenší odporúčaný priemer remenice: 71 mm
Prepočet rozmerov remeňa XPZ:
La = Li + 63 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 18 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 45 mm
Uhol sklonu remeňa: 40°
Klasický klinový remeň spĺňa normu DIN 7753 / ISO 4184
Materiál remeňa: EPDM alebo neopren
Antistatický: podľa ISO 1813 (remene označené Power Belt nie)
Ťažný element: polyester alebo špeciálny polyester
Tepluvzdornosť: -40 – +70 – 90 °C (remeň z EPDM odoláva vyšším teplotám)
Vďaka neustálemu vývoju čoraz viac výrobcov remeňov prechádza od bežnej kvality neoprénového materiálu ku kaučuku EPDM a silnejším výstužným vláknam. Tento vývoj má mnoho výhod:
Označenie remeňov vyrobených v jednej sérii je S=C Plus", "Set Free", "L=L", "M=S". V prípade uvedených remeňov nie je potrebné aby výrobné kódy boli totožné alebo ich vyrábať v rovnakom čase; tieto pásy sa môžu vždy používať v sérii.
Ponúkame široký sortiment remeňov od niekoľkých významných výrobcov remeňov: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson alebo ...
DTE
Remene DTE, ktoré spoločnosť Power Belt Kft. uviedla na východoeurópsky trh, sú dôstojnou konkurenciou kvality väčších a známejších výrobcov. Výrobky DTE pre európsky trh s remeňmi, ktorý si vyžaduje vysokú kvalitu, sú vo všetkých ohľadoch v súlade s európskymi normami ISO. Remene DTE predstavujú cenovo dostupné riešenie a spoľahlivú kvalitu pre všetky odvetvia priemyslu. Remene DTE vyrába spoločnosť Sanok Rubber (Stomil) výhradne pre Power Belt Kft.
Niekoľko užitočných informácií o našej webovej stránke:
Ak do rýchleho vyhľadávania zadáte veľkosť remeňa bez medzier - a my túto veľkosť máme - webová stránka vás navedie na správny produkt. Platí to aj v prípade, ak zadáte čísla dielov výrobcu poľnohospodárskeho traktora a kosačky na trávu.
Ak chcete vypočítať dĺžku remeňa alebo osovú vzdialenosť, použite kalkulačku dĺžky remeňa a osovej vzdialenosti na našej webovej stránke nad zoznamom veľkostí remeňov.
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Výrobca | Materiál | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|
05.001.324 | XPA 1000 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.719 | XPA 1000 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.325 | XPA 1007 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.720 | XPA 1007 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.469 | XPA 1010 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.326 | XPA 1012 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.470 | XPA 1025 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.471 | XPA 1030 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.721 | XPA 1030 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.327 | XPA 1032 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.472 | XPA 1035 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.328 | XPA 1042 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.473 | XPA 1057 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.329 | XPA 1060 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.722 | XPA 1060 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.474 | XPA 1080 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.330 | XPA 1082 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.723 | XPA 1082 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.475 | XPA 1087 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.331 | XPA 1090 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.476 | XPA 1102 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.332 | XPA 1107 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.724 | XPA 1107 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.333 | XPA 1120 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.725 | XPA 1120 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.334 | XPA 1127 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.335 | XPA 1132 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.726 | XPA 1132 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.336 | XPA 1140 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.477 | XPA 1142 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.367 | XPA 1150 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.337 | XPA 1157 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.727 | XPA 1157 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.338 | XPA 1167 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.478 | XPA 1175 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.339 | XPA 1180 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.728 | XPA 1180 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.479 | XPA 1187 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.480 | XPA 1200 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.481 | XPA 1205 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.340 | XPA 1207 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.729 | XPA 1207 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.972 | XPA 1217 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.482 | XPA 1220 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.341 | XPA 1232 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.064 | XPA 1232 Lw | DTE Energy | Neopren | Set Frre | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.730 | XPA 1232 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.973 | XPA 1235 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.342 | XPA 1250 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.731 | XPA 1250 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.343 | XPA 1257 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.732 | XPA 1257 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.483 | XPA 1270 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.344 | XPA 1272 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.733 | XPA 1272 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.484 | XPA 1280 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.345 | XPA 1282 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.734 | XPA 1282 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.485 | XPA 1300 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.346 | XPA 1307 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.735 | XPA 1307 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.618 | XPA 1320 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.736 | XPA 1320 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.486 | XPA 1327 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.347 | XPA 1332 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.737 | XPA 1332 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.487 | XPA 1337 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.488 | XPA 1340 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.489 | XPA 1350 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.348 | XPA 1357 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.738 | XPA 1357 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.349 | XPA 1360 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.974 | XPA 1367 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.975 | XPA 1372 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.490 | XPA 1375 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.491 | XPA 1380 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.350 | XPA 1382 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.739 | XPA 1382 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.351 | XPA 1400 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.740 | XPA 1400 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.352 | XPA 1407 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.492 | XPA 1410 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.976 | XPA 1415 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.067 | XPA 1420 Lp | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.493 | XPA 1430 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.353 | XPA 1432 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.741 | XPA 1432 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.494 | XPA 1442 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.354 | XPA 1450 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.742 | XPA 1450 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.355 | XPA 1457 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.743 | XPA 1457 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.068 | XPA 1475 Lp | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.495 | XPA 1480 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.356 | XPA 1482 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.744 | XPA 1482 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.069 | XPA 1490 Lp | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.357 | XPA 1500 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.745 | XPA 1500 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.358 | XPA 1507 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.746 | XPA 1507 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.496 | XPA 1525 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.359 | XPA 1532 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.747 | XPA 1532 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.497 | XPA 1545 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.459 | XPA 1550 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.360 | XPA 1557 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.748 | XPA 1557 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.498 | XPA 1580 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.361 | XPA 1582 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.749 | XPA 1582 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.362 | XPA 1600 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.750 | XPA 1600 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.363 | XPA 1607 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.751 | XPA 1607 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.364 | XPA 1632 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.752 | XPA 1632 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.365 | XPA 1650 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.753 | XPA 1650 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.476 | XPA 1657 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.499 | XPA 1667 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.500 | XPA 1680 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.477 | XPA 1682 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.754 | XPA 1682 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.366 | XPA 1700 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.755 | XPA 1700 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.367 | XPA 1707 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.478 | XPA 1732 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.756 | XPA 1732 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.368 | XPA 1750 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.757 | XPA 1750 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.369 | XPA 1757 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.758 | XPA 1757 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.501 | XPA 1767 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.479 | XPA 1782 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.759 | XPA 1782 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.370 | XPA 1800 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.760 | XPA 1800 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.371 | XPA 1807 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.435 | XPA 1832 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.761 | XPA 1832 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.762 | XPA 1850 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.368 | XPA 1850 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.480 | XPA 1857 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.763 | XPA 1857 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.372 | XPA 1882 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.764 | XPA 1882 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.373 | XPA 1900 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.765 | XPA 1900 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.374 | XPA 1907 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.481 | XPA 1932 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.766 | XPA 1932 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.375 | XPA 1950 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.767 | XPA 1950 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.369 | XPA 1957 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.482 | XPA 1982 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.768 | XPA 1982 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.376 | XPA 2000 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.769 | XPA 2000 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.377 | XPA 2007 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.481 | XPA 2032 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.483 | XPA 2057 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.502 | XPA 2060 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.484 | XPA 2082 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.378 | XPA 2120 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.770 | XPA 2120 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.485 | XPA 2132 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.379 | XPA 2157 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.024 | XPA 2160 Lp | Contitech | EPDM | CONTI®VX Advance | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.655 | XPA 2160 Lp | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.503 | XPA 2180 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.486 | XPA 2182 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.504 | XPA 2190 Lw | Bando | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.487 | XPA 2207 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.380 | XPA 2232 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.381 | XPA 2240 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.771 | XPA 2240 Lw | Optibelt | EPDM | Super XE-Power PRO M=S | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.001.048 | XPA 2260 Lw | Mitsuboshi | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.488 | XPA 2282 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.464 | XPA 2300 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.382 | XPA 2307 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.383 | XPA 2332 Lw | ConCar | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.977 | XPA 2340 Lw | SWR | Neopren | Narrow V-Cogged | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
