Materiál: | guma |
Tepluvzdornosť: | -40 +70 °C |
Najmenší odporúčený priemer remenice: | 224 mm |
Prepočet rozmerov: |
La = Li + 113 mm |
Úzky profil "SPC"
Profilový remeň SPC patrí do skupiny („Wedge V-belt") profilových remeňov. Z hľadiska konštrukcie patrí do skupiny remeňov pokrytou krycou tkaninou, čo znamená, že vonkajší povrch remeňa je pokrytý pogumovanou tkaninou.
Označenie veľkosti na remeni je znázornené príkladom "SPC 2000 Lw", („Lp”, „Ld”, „Le” označuje rovnakú dĺžku.) . "SPC" je označenie profilu remeňa a vyjadruje šírku remeňa 22 mm. "2000" je dĺžka remeňa pozdĺž nosného vlákna v milimetroch (Li), nazýva sa tiež "efektívna dĺžka remeňa" a označuje sa "Lw", "Lp", "Le", "Ld" Profil remeňa SPC je "vylepšenou" verziou klasického remeňa "C/22". Výška profilu remeňa C/22 sa zvýšila z 14 mm na 18 mm bez zmeny uhla sklonu remeňa.
Remeň "C/22" a remeň s profilom SPC sa môžu použiť na rovnakej remenici, jediný rozdiel je minimálny priemer remenice kvôli väčšej výške remeňa. Ak sa remeň C/22 nahradí remeňom SPC, prenos výkonu sa môže zvýšiť o 33 % bez výmeny remeníc, pretože remeň SPC má vďaka vyššej bočnici väčšiu styčnú plochu.
Profilový klinový remeň SPC je vždy označený rozmerom meraným pozdĺž nosného vlákna, ktorého písmenové označenia sú "Lw", "Lp", "Ld", "Le". Klasicky profilované remene sa vo všeobecnosti označujú vnútorným rozmerom, písmenom "Li", zatiaľ čo automobilové a poľnohospodárske remene sa označujú vonkajším rozmerom, písmenom "La".
Profil remeňa SPC a remeňa "XPC" (alebo "SPCX") je úplne identický, a preto sú vzájomne nahraditeľné. Rozdiel medzi týmito dvoma profilmi remeňov spočíva v tom, že remeň XPC (SPCX) sa môže používať na menších priemeroch remenice vďaka jeho vrúbkovanej ("rezanej bočnici") a môže prenášať väčší výkon vďaka jeho rezanej bočnici, ktorá poskytuje väčšiu priľnavosť (až o 50-80 % väčší výkon).
K dispozícii je zosilnená alternatíva k štandardným profilovým remeňom SPC, "Optibelt Red Power3" a "DTE Optimum PRO". Hlavné výhody zosilnených remeňov v porovnaní so štandardnými remeňmi sú:
Konštrukcia úzkeho klinového remeňa:
Šírka remeňa v hornej časti: 22 mm
Výška remeňa: 18 mm
Najmenší odporúčaný priemer remenice: 224 mm
Prepočet rozmerov remeňa SPC:
La = Li + 113 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 30 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 83 mm
Uhol sklonu remeňa: 40°
Klasický klinový remeň spĺňa normu DIN 2215 / ISO 4184
Materiál remeňa: neopren
Antistatický: podľa ISO 1813 (remene označené Power Belt nie)
Ťažný element: polyester
Tepluvzdornosť: -40 – +70 – 90 °C (líši sa podľa výrobcu)
Označenie remeňov vyrobených v jednej sérii je S=C Plus", "Set Free", "L=L", "M=S". V prípade uvedených remeňov nie je potrebné aby výrobné kódy boli totožné alebo ich vyrábať v rovnakom čase; tieto pásy sa môžu vždy používať v sérii.
Ponúkame široký sortiment remeňov od niekoľkých významných výrobcov remeňov: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson alebo ...
DTE
Remene DTE, ktoré spoločnosť Power Belt Kft. uviedla na východoeurópsky trh, sú dôstojnou konkurenciou kvality väčších a známejších výrobcov. Výrobky DTE pre európsky trh s remeňmi, ktorý si vyžaduje vysokú kvalitu, sú vo všetkých ohľadoch v súlade s európskymi normami ISO. Remene DTE predstavujú cenovo dostupné riešenie a spoľahlivú kvalitu pre všetky odvetvia priemyslu. Remene DTE vyrába spoločnosť Sanok Rubber (Stomil) výhradne pre Power Belt Kft.
Niekoľko užitočných informácií o našej webovej stránke:
Ak do rýchleho vyhľadávania zadáte veľkosť remeňa bez medzier - a my túto veľkosť máme - webová stránka vás navedie na správny produkt. Platí to aj v prípade, ak zadáte čísla dielov výrobcu poľnohospodárskeho traktora a kosačky na trávu.
Ak chcete vypočítať dĺžku remeňa alebo osovú vzdialenosť, použite kalkulačku dĺžky remeňa a osovej vzdialenosti na našej webovej stránke nad zoznamom veľkostí remeňov.
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|
02.002.207 | SPC 1800 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.208 | SPC 2000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.172 | SPC 2000 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.325 | SPC 2000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.173 | SPC 2120 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.327 | SPC 2120 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.209 | SPC 2240 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.390 | SPC 2240 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.881 | SPC 2280 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.174 | SPC 2300 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.331 | SPC 2500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.882 | SPC 2600 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.333 | SPC 2650 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.210 | SPC 2800 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.335 | SPC 2800 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.391 | SPC 2800 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.175 | SPC 2860 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.176 | SPC 2900 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.890 | SPC 3150 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.177 | SPC 3250 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.178 | SPC 3450 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.341 | SPC 3500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.892 | SPC 3550 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.343 | SPC 3550 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.344 | SPC 3550 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.211 | SPC 3750 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.516 | SPC 3750 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.108 | SPC 3750 Lw | DTE | Optimum PRO; L=L (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.346 | SPC 3750 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.347 | SPC 3750 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.212 | SPC 4000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.474 | SPC 4000 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.348 | SPC 4000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.349 | SPC 4000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.420 | SPC 4100 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.246 | SPC 4100 Lw | DTE | Optimum PRO; L=L (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.350 | SPC 4100 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.351 | SPC 4100 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.213 | SPC 4250 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.179 | SPC 4250 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.353 | SPC 4250 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.352 | SPC 4250 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.180 | SPC 4380 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.354 | SPC 4400 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.214 | SPC 4500 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.355 | SPC 4500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.356 | SPC 4500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.498 | SPC 4500 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.485 | SPC 4600 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.585 | SPC 4650 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.215 | SPC 4750 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.358 | SPC 4750 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.646 | SPC 4750 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.216 | SPC 5000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.359 | SPC 5000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.360 | SPC 5000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.762 | SPC 5000 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.181 | SPC 5300 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.361 | SPC 5300 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.362 | SPC 5300 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.217 | SPC 5600 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.001.043 | SPC 5600 Lw | Mitsuboshi | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.363 | SPC 5600 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.364 | SPC 5600 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.421 | SPC 5600 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.182 | SPC 5700 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.183 | SPC 5800 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.218 | SPC 6000 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.366 | SPC 6000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.365 | SPC 6000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.895 | SPC 6000 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.184 | SPC 6150 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.219 | SPC 6300 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.896 | SPC 6300 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.367 | SPC 6300 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.368 | SPC 6300 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.369 | SPC 6400 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.424 | SPC 6500 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.220 | SPC 6700 Ld | Sanok Rubber (Stomil) | Solid L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.107 | SPC 6700 Lw | DTE | Optimum PRO; L=L (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.370 | SPC 6700 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.371 | SPC 6700 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.897 | SPC 7100 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.372 | SPC 7100 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.373 | SPC 7100 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.185 | SPC 7300 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.374 | SPC 7500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.375 | SPC 7500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.898 | SPC 7500 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.186 | SPC 7800 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.097 | SPC 8000 Lw | DTE | Optimum PRO; L=L (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.377 | SPC 8000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.187 | SPC 8300 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.900 | SPC 8500 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.378 | SPC 8500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
SPC85607700 | SPC 8560 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.188 | SPC 8700 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.379 | SPC 9000 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.189 | SPC 9000 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.491 | SPC 9500 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.380 | SPC 9500 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.190 | SPC 10000 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.381 | SPC 10000 Lw | Optibelt | SK | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.252 | SPC 10250 Lw | DTE | Optimum PRO; L=L (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.880 | SPC 10400 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.127 | SPC 10600 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.139 | SPC 10600 Lw | DTE | Optimum PRO; L=L (Maintenance-Free/Karbantartásmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.102 | SPC 10600 Lw | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.382 | SPC 10600 Lw | Optibelt | SK | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.765 | SPC 11200 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.383 | SPC 11200 Lw | Optibelt | SK | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.881 | SPC 11300 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.057 | SPC 11400 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.882 | SPC 11500 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.191 | SPC 11800 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.499 | SPC 12500 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.384 | SPC 12500 Lw | Optibelt | SK | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.192 | SPC 13200 Lw | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.326 | SPC 2000 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.851 | SPC 2032 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.328 | SPC 2120 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.591 | SPC 2120 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.884 | SPC 2240 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.329 | SPC 2240 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.592 | SPC 2240 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.852 | SPC 2335 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.885 | SPC 2360 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.330 | SPC 2360 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.593 | SPC 2360 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.853 | SPC 2370 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.854 | SPC 2400 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.855 | SPC 2430 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.856 | SPC 2460 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.886 | SPC 2500 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.332 | SPC 2500 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.594 | SPC 2500 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.886 | SPC 2500 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.857 | SPC 2550 Lw | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.858 | SPC 2580 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.887 | SPC 2650 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.334 | SPC 2650 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.595 | SPC 2650 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.859 | SPC 2700 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.860 | SPC 2750 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.888 | SPC 2800 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.336 | SPC 2800 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.596 | SPC 2800 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.861 | SPC 2825 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.337 | SPC 2900 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.862 | SPC 2925 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.889 | SPC 3000 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.338 | SPC 3000 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.635 | SPC 3000 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus; Red Power (erősített, szervízmentes) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.597 | SPC 3000 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.593 | SPC 3000 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.863 | SPC 3100 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.890 | SPC 3150 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.339 | SPC 3150 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.598 | SPC 3150 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.864 | SPC 3170 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.865 | SPC 3200 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.866 | SPC 3260 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.891 | SPC 3350 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.340 | SPC 3350 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.599 | SPC 3350 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.867 | SPC 3500 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.892 | SPC 3550 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.600 | SPC 3550 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.342 | SPC 3550 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Blue Power (erősített) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.893 | SPC 3620 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.345 | SPC 3620 Lp | Optibelt | SK; S=C Plus | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.601 | SPC 3620 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.868 | SPC 3700 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.333 | SPC 3750 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.869 | SPC 3780 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.870 | SPC 3800 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.633 | SPC 3912 Lp | Contitech | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.054 | SPC 4150 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.871 | SPC 4300 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.894 | SPC 4400 Lp | ConCar | Narrow V-Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.894 | SPC 4400 Lp | DTE | Ripe; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
4250129730_O_AP | SPC 4400 Lp | Optibelt | AGRO POWER AP1005155;AP1003689 | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.602 | SPC 4400 Lp | Power Belt | Narrow V- Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.872 | SPC 4430 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.328 | SPC 4750 Lp | DTE | Energy; Set Free (Aramid, Kevlár) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.357 | SPC 4750 Lw | Optibelt | SK; S=C Plus; Blue Power (erősített) | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.873 | SPC 4850 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.055 | SPC 5100 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.874 | SPC 5200 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.142 | SPC 5270 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.875 | SPC 5335 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.634 | SPC 5440 Lp | Contitech | Torque Advance; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.056 | SPC 5500 Lp | SWR | Narrow V- Belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.005.740 | SPC 5750 Lw | Bando | Narrow V- Belt; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
