Materiál: | guma |
Tepluvzdornosť: | -40 +70 °C |
Najmenší odporúčený priemer remenice: | 90 mm |
Prepočet rozmerov: |
La = Li + 63 mm |
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Výrobca | Predajná cena |
---|---|---|---|
05.001.728 | 12,5 x 665 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.729 | 12,5 x 699 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.078 | 12,5 x 720 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.758 | 12,5 x 750 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.066 | 12,5 x 750 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.067 | 12,5 x 775 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.759 | 12,5 x 775 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.520 | 12,5 x 775 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.079 | 12,5 x 779 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.760 | 12,5 x 800 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.521 | 12,5 x 800 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.068 | 12,5 x 800 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.080 | 12,5 x 813 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.522 | 12,5 x 825 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.069 | 12,5 x 825 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.584 | 12,5 x 825 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.081 | 12,5 x 838 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.523 | 12,5 x 850 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.763 | 12,5 x 850 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.070 | 12,5 x 850 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.082 | 12,5 x 863 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.765 | 12,5 x 875 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.071 | 12,5 x 875 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.072 | 12,5 x 900 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.591 | 12,5 x 900 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.525 | 12,5 x 900 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.766 | 12,5 x 900 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.083 | 12,5 x 913 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.084 | 12,5 x 920 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.073 | 12,5 x 925 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.526 | 12,5 x 925 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.085 | 12,5 x 938 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.074 | 12,5 x 950 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.527 | 12,5 x 950 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.769 | 12,5 x 950 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.086 | 12,5 x 963 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.528 | 12,5 x 975 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.075 | 12,5 x 975 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.583 | 12,5 x 975 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.087 | 12,5 x 980 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.529 | 12,5 x 1000 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.772 | 12,5 x 1000 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.029 | 12,5 x 1000 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.773 | 12,5 x 1018 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.530 | 12,5 x 1025 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.774 | 12,5 x 1025 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.030 | 12,5 x 1025 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.031 | 12,5 x 1050 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.531 | 12,5 x 1050 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.775 | 12,5 x 1050 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.088 | 12,5 x 1055 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.032 | 12,5 x 1060 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.392 | 12,5 x 1073 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.776 | 12,5 x 1075 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.033 | 12,5 x 1075 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.532 | 12,5 x 1075 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.778 | 12,5 x 1100 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.533 | 12,5 x 1100 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.034 | 12,5 x 1100 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.089 | 12,5 x 1103 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.534 | 12,5 x 1125 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.779 | 12,5 x 1125 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.035 | 12,5 x 1125 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.090 | 12,5 x 1138 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.781 | 12,5 x 1150 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.535 | 12,5 x 1150 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.036 | 12,5 x 1150 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.462 | 12,5 x 1163 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.536 | 12,5 x 1175 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.782 | 12,5 x 1175 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.037 | 12,5 x 1175 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.092 | 12,5 x 1193 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.091 | 12,5 x 1193 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.038 | 12,5 x 1200 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.784 | 12,5 x 1200 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.537 | 12,5 x 1200 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.538 | 12,5 x 1225 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.785 | 12,5 x 1225 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.039 | 12,5 x 1225 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.040 | 12,5 x 1250 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.786 | 12,5 x 1250 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.539 | 12,5 x 1250 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.453 | 12,5 x 1255 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.093 | 12,5 x 1263 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.041 | 12,5 x 1275 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.540 | 12,5 x 1275 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.788 | 12,5 x 1275 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.094 | 12,5 x 1285 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.541 | 12,5 x 1300 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.042 | 12,5 x 1300 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.790 | 12,5 x 1300 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.043 | 12,5 x 1325 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.791 | 12,5 x 1325 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.542 | 12,5 x 1325 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.726 | 12,5 x 1338 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.793 | 12,5 x 1350 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.543 | 12,5 x 1350 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.044 | 12,5 x 1350 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.794 | 12,5 x 1375 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.544 | 12,5 x 1375 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.045 | 12,5 x 1375 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.046 | 12,5 x 1400 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.545 | 12,5 x 1400 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.795 | 12,5 x 1400 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.479 | 12,5 x 1413 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.546 | 12,5 x 1425 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.797 | 12,5 x 1425 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.047 | 12,5 x 1425 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.547 | 12,5 x 1450 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.798 | 12,5 x 1450 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.048 | 12,5 x 1450 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.556 | 12,5 x 1463 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.548 | 12,5 x 1475 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.799 | 12,5 x 1475 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.049 | 12,5 x 1475 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.549 | 12,5 x 1500 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.800 | 12,5 x 1500 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.050 | 12,5 x 1500 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.801 | 12,5 x 1518 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.385 | 12,5 x 1518 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.096 | 12,5 x 1520 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.051 | 12,5 x 1525 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.551 | 12,5 x 1525 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.052 | 12,5 x 1550 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.552 | 12,5 x 1550 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.803 | 12,5 x 1550 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.097 | 12,5 x 1563 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.053 | 12,5 x 1575 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.804 | 12,5 x 1575 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.585 | 12,5 x 1575 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.553 | 12,5 x 1575 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.054 | 12,5 x 1600 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.554 | 12,5 x 1600 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.805 | 12,5 x 1600 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.290 | 12,5 x 1613 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.806 | 12,5 x 1618 La | Rubena | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.807 | 12,5 x 1625 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.055 | 12,5 x 1625 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.555 | 12,5 x 1625 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.807 | 12,5 x 1625 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.808 | 12,5 x 1650 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.056 | 12,5 x 1650 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.556 | 12,5 x 1650 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.098 | 12,5 x 1663 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.386 | 12,5 x 1675 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.057 | 12,5 x 1675 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.058 | 12,5 x 1700 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.557 | 12,5 x 1700 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.810 | 12,5 x 1700 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.811 | 12,5 x 1718 La | DTE Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.387 | 12,5 x 1718 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.812 | 12,5 x 1725 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.558 | 12,5 x 1725 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.559 | 12,5 x 1750 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.813 | 12,5 x 1750 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.059 | 12,5 x 1750 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.463 | 12,5 x 1763 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.060 | 12,5 x 1775 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.859 | 12,5 x 1775 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.814 | 12,5 x 1775 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.454 | 12,5 x 1793 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.560 | 12,5 x 1800 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.061 | 12,5 x 1800 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.815 | 12,5 x 1800 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.313 | 12,5 x 1818 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.592 | 12,5 x 1825 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.062 | 12,5 x 1825 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.063 | 12,5 x 1850 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.561 | 12,5 x 1850 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.818 | 12,5 x 1850 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.860 | 12,5 x 1863 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.064 | 12,5 x 1875 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.586 | 12,5 x 1875 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.002.065 | 12,5 x 1900 La | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.562 | 12,5 x 1900 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.820 | 12,5 x 1900 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.099 | 12,5 x 1913 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.822 | 12,5 x 1925 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.338 | 12,5 x 1938 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.823 | 12,5 x 1950 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.563 | 12,5 x 1950 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.400 | 12,5 x 1963 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.824 | 12,5 x 1975 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.825 | 12,5 x 2000 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.564 | 12,5 x 2000 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.826 | 12,5 x 2018 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.718 | 12,5 x 2018 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.565 | 12,5 x 2025 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.828 | 12,5 x 2050 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.100 | 12,5 x 2070 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.677 | 12,5 x 2095 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.831 | 12,5 x 2138 La | DTE Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.587 | 12,5 x 2138 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.832 | 12,5 x 2150 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.861 | 12,5 x 2163 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.833 | 12,5 x 2175 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.566 | 12,5 x 2200 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.834 | 12,5 x 2200 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.836 | 12,5 x 2225 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.567 | 12,5 x 2250 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.101 | 12,5 x 2250 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.838 | 12,5 x 2258 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.839 | 12,5 x 2300 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.568 | 12,5 x 2300 La | Power Belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.841 | 12,5 x 2318 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.102 | 12,5 x 2320 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.843 | 12,5 x 2350 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.843 | 12,5 x 2350 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.844 | 12,5 x 2378 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.845 | 12,5 x 2400 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.046 | 12,5 x 2423 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.846 | 12,5 x 2450 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.103 | 12,5 x 2463 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.847 | 12,5 x 2500 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.848 | 12,5 x 2518 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.104 | 12,5 x 2545 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.105 | 12,5 x 2570 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.291 | 12,5 x 2600 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.106 | 12,5 x 2620 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.107 | 12,5 x 2645 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.108 | 12,5 x 2695 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.393 | 12,5 x 2720 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.862 | 12,5 x 2733 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.109 | 12,5 x 2745 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.110 | 12,5 x 2795 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.111 | 12,5 x 2813 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.853 | 12,5 x 2850 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.112 | 12,5 x 2860 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.113 | 12,5 x 2878 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.854 | 12,5 x 2900 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.394 | 12,5 x 2913 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.855 | 12,5 x 2950 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.856 | 12,5 x 3000 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.857 | 12,5 x 3018 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.396 | 12,5 x 3045 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.480 | 12,5 x 3075 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.114 | 12,5 x 3095 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.397 | 12,5 x 3163 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.858 | 12,5 x 3168 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.001.000 | 12,5 x 3200 La | DTE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.115 | 12,5 x 3263 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.116 | 12,5 x 3295 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.863 | 12,5 x 3363 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.117 | 12,5 x 3395 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.047 | 12,5 x 3435 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.399 | 12,5 x 3463 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.118 | 12,5 x 3495 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.464 | 12,5 x 3500 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.864 | 12,5 x 3513 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.119 | 12,5 x 3563 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.120 | 12,5 x 3613 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.121 | 12,5 x 3645 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.122 | 12,5 x 3663 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.048 | 12,5 x 3683 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.123 | 12,5 x 3763 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.620 | 12,5 x 3883 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.124 | 12,5 x 4013 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.125 | 12,5 x 4113 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.126 | 12,5 x 4263 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.001.127 | 12,5 x 4513 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.865 | 12,5 x 4763 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.049 | 12,5 x 4963 La | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.529 | 12,5 x 5013 La | ConCar | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
