Bežné koleso s hustou gumou (tvrdosť 83 +/-5 Shore), polypropylénovým kotúčom, s klzným a guľôčkovým ložiskom.
Sú použiteľné v mokrom, vlhkom prostredí medzi stredne silnými chemikáliami. Nie sú použiteľné v prítomnosti organických rozpúšťadiel, chlórových látok, hydrokarbonátov a minerálnych olejov.
80-280 |
65÷390 |
-20 +60 °C |
50÷200 |
||
Vyhotovenie: |
|||
AK | Základné koleso | HF | Koleso so zadným otvorom na kolík |
FO | Otočné koleso | HFF | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou |
FF | Otočné koleso s brzdou | CS | Koleso s kolíkom |
FX | Pevné koleso | CSF | Koleso s kolíkom a s brzdou |
Ložiská: | |||
S | Klzné ložisko | T | Ihlové ložisko |
G | Guľôčkové ložisko | CN | Koleso bez ložiska |
Tellure Rôta:
Spoločnosť Tellure Rôta navrhuje a vyrába kolesá a kolieska pre priemyselné, civilné a domáce aplikácie od roku 1953. V súčasnosti poskytuje služby viac ako 2 000 zákazníkom vo viac ako 70 krajinách vďaka profesionalite svojich 170 zamestnancov, ktorí pracujú vo výrobnom závode spoločnosti s rozlohou 15 000 m2 v meste Formigine v regióne Modena v severnom Taliansku. Katalóg Tellure Rôta obsahuje rozsiahly sortiment výrobkov navrhnutých tak, aby spĺňali najbežnejšie požiadavky na manipuláciu v priemyselnom, inštitucionálnom a nábytkárskom priemysle. Okrem katalógového sortimentu technické oddelenie spoločnosti Tellure Rôta a skúšobný a výskumný inštitút "TR Lab" spolupracujú so zákazníkmi na vývoji individuálnych riešení materiálov, rozmerov a konštrukčných riešení, ktoré dokonale zodpovedajú ich špecifickým požiadavkám. Od roku 2000 pôsobí spoločnosť Tellure Rôta prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Tellure Rôta do Brasil aj v Latinskej Amerike.
AVO:
Základom dizajnu spoločnosti AVO je rešpektovanie zákazníkov, skúseností, inovácií, kvality a životného prostredia. Zákazníci našli partnera, ktorý je schopný byť flexibilnou spoločnosťou, ktorá dokáže uspokojiť ich potreby, so širokou výrobnou kapacitou, ktorá umožňuje spoločnosti AVO vyrábať kolesá a kolieska vhodné pre rôzne aplikácie, čo umožnilo spoločnosti rozvíjať konštrukčné schopnosti na vysokej úrovni. Vďaka týmto kapacitám sa spoločnosť AVO môže pochváliť spoluprácou s významnými zákazníkmi a renomovanými dizajnérmi. Viac ako päťdesiat rokov skúseností umožnilo spoločnosti AVO vybudovať solídnu a vysokú úroveň odborných znalostí. Vďaka najnovšej generácii inovácií v oblasti trojrozmerného dizajnu CAD sa z nápadov stávajú projekty a z projektov nové výrobky.
Kvalita: všetky fázy všetkých projektov v počiatočných štádiách realizácie nových projektov.
Životné prostredie: cieľom všetkých projektov je minimalizovať priame a nepriame vplyvy na životné prostredie.
Emes:
Od roku 1998 vyrába spoločnosť EMES SAN. ve TIC.A.S priemyselné kolesá a komponenty strojov vo svojom modernom závode s rozlohou 8 000 m2. Jej výrobky sa vyvážajú najmä do Európy a krajín Blízkeho východu, Afriky, Balkánu a Strednej Ázie. Je prvou spoločnosťou v Turecku, ktorá získala certifikát DIN EN ISO 9001-2008.
Číslo artiklu | Výrobné číslo artiklu |
Priemer kolesa | Prevedenie | Ložisko | Rozmery kolesa |
Rozmery uchytenia | Výška | Zaťaženie (kg) | Výrobca | Poznámka | 3D model |
Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.000.440 | 535401 | 080 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 107 | 65 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.453 | 535701 | 080 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 107 | 65 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.447 | 535421 | 080 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 80x60 | 107 | 65 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.413 | 531121 | 080 | Základné koleso | Klzné ložisko | 25x39x12 | 65 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.415 | 533121 | 080 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 25x39x12 | 65 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.425 | 535001 | 080 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 107 | 65 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.433 | 535101 | 080 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 80x60 | 107 | 65 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.463 | 535901 | 080 | pevná | Ihlové ložisko | 80x60 | 107 | 65 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.001 | 103_080 | 080 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 106 | 50 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.032 | 3302SLP080 | 080 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 108 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.034 | 3300SLP080 | 080 | Koleso so zadným otvorom na kolík | Klzné ložisko | D12 | 106 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.031 | 3302SLP080F18 | 080 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 108 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.033 | 3307SLP080 | 080 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 108 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.028 | 80X25 SLP | 080 | Základné koleso | Klzné ložisko | 25X35X12 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.029 | 80X25 SLS | 080 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 25X35X12 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.035 | 3300SLP080F18 | 080 | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou | Klzné ložisko | D12 | 106 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.030 | 3305SLP080F18 | 080 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x39 | 106 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.195 | 3301SLP080F18 | 080 | So závitom a brzdou | Klzné ložisko | m16x25 | 110 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.196 | 3301SLP080 | 080 | So závitom | Klzné ložisko | m16x25 | 110 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.197 | K3307 SLP 080 | 080 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 108 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.198 | K3302 SLP 080 F18 | 080 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 108 | 50 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
28.000.189 | 80-AS_100 | 100 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 128 | 70 | AV | Antistatický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.188 | 80A-AS_100 | 100 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 128 | 70 | AV | Antistatický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.006 | 103F_100 | 100 | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou | Klzné ložisko | D12 | 126 | 70 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.464 | 535902 | 100 | pevná | Ihlové ložisko | 80x60 | 128 | 80 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.426 | 535002 | 100 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 128 | 80 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.423 | 533122 | 100 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 30x44x12 | 80 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.414 | 531122 | 100 | Základné koleso | Klzné ložisko | 30x44x12 | 80 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.454 | 535702 | 100 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 128 | 80 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.441 | 535402 | 100 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 128 | 80 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.448 | 535422 | 100 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 80x60 | 128 | 80 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.434 | 535102 | 100 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 80x60 | 128 | 80 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
27.001.176 | 3301SLP100F18 | 100 | So závitom a brzdou | Klzné ložisko | m16x25 | 133 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.178 | 3301SLP100 | 100 | So závitom | Klzné ložisko | m16x25 | 133 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.180 | 3805SLS100 | 100 | s kolíkom | Klzné ložisko | D22x50 | 131 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.181 | 3805SLS100F18 | 100 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x50 | 131 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.182 | 3802SLS100F18 | 100 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 133 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.183 | 3802SLS100 | 100 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 133 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.038 | 3305SLP100 | 100 | s kolíkom | Klzné ložisko | 22x39 | 125 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.039 | 3305SLP100F18 | 100 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x39 | 125 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.042 | 3307SLP100 | 100 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 124 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.040 | 3302SLP100F18 | 100 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 124 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.179 | 3807SLP100 | 100 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 133 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.175 | 3300SLP100F18 | 100 | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou | Klzné ložisko | D12 | 129 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.177 | 3300SLP100 | 100 | Koleso so zadným otvorom na kolík | Klzné ložisko | D12 | 129 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.036 | 100X30 SLP | 100 | Základné koleso | Klzné ložisko | 30X35X12 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.037 | 100X30 SLS | 100 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 30X35X12 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.041 | 3302SLP100 | 100 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 124 | 70 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.405 | 531103 | 125 | Základné koleso | Klzné ložisko | 37,5x44x15 | 130 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.435 | 535103 | 125 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 80x60 | 156 | 130 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.442 | 535403 | 125 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 156 | 130 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.449 | 535423 | 125 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 80x60 | 156 | 130 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.455 | 535703 | 125 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 156 | 130 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.416 | 533103 | 125 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 37,5x44x15 | 130 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.427 | 535003 | 125 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 156 | 130 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.465 | 535903 | 125 | pevná | Ihlové ložisko | 80x60 | 156 | 130 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.195 | 80SE_125 (roller bearings) | 125 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 80x60 | 151 | 100 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.046 | 3305SLP125 | 125 | s kolíkom | Klzné ložisko | D22x50 | 155 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.048 | 3302SLP125 | 125 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 154 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.047 | 3302SLP125F18 | 125 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 154 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.049 | 3307SLP125 | 125 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 154 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.050 | 3300SLP125 | 125 | Koleso so zadným otvorom na kolík | Klzné ložisko | D12 | 155 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.051 | 3300SLP125F18 | 125 | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou | Klzné ložisko | D12 | 155 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.045 | 3305SLP125F18 | 125 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x50 | 155 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.043 | 125X37.5 SLP | 125 | Základné koleso | Klzné ložisko | 37,5X45X15 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.184 | 3301SLP125F18 | 125 | So závitom a brzdou | Klzné ložisko | m16x25 | 159 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.190 | 3802SLS125 | 125 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 161 | 130 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.044 | 125X37.5 SLS | 125 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 37,5X45X15 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.189 | 3805SLS125 | 125 | s kolíkom | Klzné ložisko | D22x50 | 159 | 130 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.185 | 3301SLP125 | 125 | So závitom | Klzné ložisko | m16x25 | 159 | 100 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.186 | 3807SLP125 | 125 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 162 | 130 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.187 | 3805SLS125F18 | 125 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x50 | 159 | 130 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.188 | 3802SLS125F18 | 125 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 161 | 130 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.406 | 531104 | 140 | Základné koleso | Klzné ložisko | 37,5x44x15 | 150 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.412 | 531111 | 150 | Základné koleso | Klzné ložisko | 40x44x15 | 170 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.452 | 535431 | 150 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 80x60 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.439 | 535111 | 150 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 80x60 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.446 | 535411 | 150 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.461 | 535711 | 150 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.432 | 535011 | 150 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.469 | 535911 | 150 | pevná | Ihlové ložisko | 80x60 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.471 | 537911 | 150 | Koleso so zadným otvorom na kolík | Ihlové ložisko | D12 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.473 | 538231 | 150 | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou | Ihlové ložisko | D12 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.470 | 537711 | 150 | Koleso so zadným otvorom na kolík | Klzné ložisko | D12 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.422 | 533111 | 150 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 40x44x15 | 170 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.054 | 3305SLP150F18 | 150 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x50 | 181 | 125 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
28.000.193 | 80-S_150T (roller) | 150 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 105x80 | 192 | 135 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.055 | 3305SLP150 | 150 | s kolíkom | Klzné ložisko | D22x50 | 181 | 125 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.057 | 3302SLP150 | 150 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 180 | 125 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
28.000.182 | 80A_150 | 150 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 181 | 135 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
28.000.012 | 112_150 | 150 | Základné koleso | Klzné ložisko | 40X50X15 | 135 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.472 | 538211 | 150 | Koleso so zadným otvorom na kolík s brzdou | Klzné ložisko | D12 | 182 | 170 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
27.001.193 | 3805SLS150 | 150 | s kolíkom | Klzné ložisko | D22x50 | 181 | 160 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.191 | 3805SLS150F18 | 150 | s kolíkom a brzdou | Klzné ložisko | D22x50 | 181 | 160 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.194 | 3802SLS150 | 150 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 80x60 | 183 | 160 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.192 | 3802SLS150F18 | 150 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 183 | 160 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.052 | 150X40 SLP | 150 | Základné koleso | Klzné ložisko | 40X45X15 | 135 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.053 | 150x40 SLS | 150 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 40X45X15 | 135 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.056 | 3302SLP150F18 | 150 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 80x60 | 180 | 125 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.059 | 3307SLS150 | 150 | pevná | Ihlové ložisko | 105x80 | 180 | 125 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.058 | 3307SLP150 | 150 | pevná | Klzné ložisko | 80x60 | 180 | 125 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.468 | 535910 | 160 | pevná | Ihlové ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.014 | 112_160 | 160 | Základné koleso | Klzné ložisko | 40X58X20 | 150 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
28.000.015 | 112_160 (roller bushing) | 160 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 40X58X20 | 150 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
28.000.176 | 80_160 | 160 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 197 | 150 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
28.000.183 | 80A_160 | 160 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 197 | 150 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.420 | 533110 | 160 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 40X58X20 | 180 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.421 | 533110AS | 160 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 40X58X20 | 180 | TR | Antisztatikus Kifutó termék, akciós áron! | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.460 | 535710 | 160 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.003 | 103_160 | 160 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 197 | 150 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.462 | 535713 | 160 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Pre kontajnery | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.431 | 535010 | 160 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.451 | 535430 | 160 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.445 | 535410 | 160 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.411 | 531110 | 160 | Základné koleso | Klzné ložisko | 40X58X20 | 180 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.007 | 53532 | 160 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Pre kontajnery | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.438 | 535110 | 160 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.008 | 53533 | 160 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 199 | 180 | TR | Pre kontajnery | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.443 | 535405 | 180 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 219 | 200 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.436 | 535105 | 180 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 105x80 | 219 | 200 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.407 | 531105 | 180 | Základné koleso | Klzné ložisko | 45x58x20 | 200 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.456 | 535705 | 180 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 219 | 200 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.417 | 533105 | 180 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 45x58x20 | 200 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.466 | 535905 | 180 | pevná | Ihlové ložisko | 105x80 | 219 | 200 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.428 | 535005 | 180 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 219 | 200 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.184 | 80A_180 | 180 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 225 | 170 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
28.000.017 | 112_180 roller | 180 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 50X58X20 | 170 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
28.000.177 | 80_180 | 180 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 225 | 170 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.004.886 | 535425 | 180 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 105x80 | 219 | 200 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
28.000.018 | 112_200 (plain bore) | 200 | Základné koleso | Klzné ložisko | 50X58X20 | 205 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.418 | 533106 | 200 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 50X58X20 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.429 | 535006 | 200 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.467 | 535906 | 200 | pevná | Ihlové ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.450 | 535426 | 200 | Otočné koleso s brzdou | Ihlové ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.457 | 535706 | 200 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.005 | 53348 | 200 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Pre kontajnery | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.004 | 053251PVI | 200 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Pre kontajnery | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.006 | 53349 | 200 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Pre kontajnery | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.408 | 531106 | 200 | Základné koleso | Klzné ložisko | 50X58X20 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.437 | 535106 | 200 | Otočné koleso | Ihlové ložisko | 105x80 | 240 | 230 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
27.001.173 | 200X50 SLP | 200 | Základné koleso | Klzné ložisko | 50X59X15 | 205 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.174 | 200X50X20SLP | 200 | Základné koleso | Klzné ložisko | 50X59X15 | 205 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.063 | 3307SLP200 | 200 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 205 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.060 | 200X50 SLP | 200 | Základné koleso | Klzné ložisko | 50X59X15 | 205 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
27.001.061 | 3302SLP200F18 | 200 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 205 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
27.001.062 | 3302SLP200 | 200 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 240 | 205 | KA | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
26.000.409 | 531107 | 225 | Základné koleso | Klzné ložisko | 50X58X20 | 250 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.458 | 535707 | 225 | pevná | Klzné ložisko | 105x80 | 262 | 250 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.430 | 535007 | 225 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 105x80 | 262 | 250 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.004.887 | 535407 | 225 | Otočné koleso s brzdou | Klzné ložisko | 105x80 | 262 | 250 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.424 | 534708 | 250 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 160X120 | 296 | 300 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.419 | 533108 | 250 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 60X73X25 | 300 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
26.000.459 | 535708 | 250 | pevná | Klzné ložisko | 160X120 | 296 | 300 | TR | Vidlica NL | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
26.000.410 | 531108 | 250 | Základné koleso | Klzné ložisko | 60X73X25 | 300 | TR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
28.000.021 | 112_250T (roller) | 250 | Základné koleso | Ihlové ložisko | 60X75X25 | 300 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
28.000.020 | 112_250 | 250 | Základné koleso | Klzné ložisko | 60X75X25 | 300 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||||
28.000.179 | 80_250 | 250 | Otočné koleso | Klzné ložisko | 150X115 | 302 | 300 | AV | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |||
