Materiál: | guma (s elastickým ťažným elementom) |
Tepluvzdornosť: | -40 +80 °C |
Najmenší odporúčaný priemer remenice: | 43 resp. 56 mm |
Prepočet rozmerov: |
La = Li + 21 mm |
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka x počet rebier | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|
10.000.331 | PJ 1008 / 8rebro | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.761 | PJ 1206 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.622 | PJ 214 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.855 | PJ 236 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.037 | PJ 236 / 3borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.603 | PJ 246 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.237 | PJ 246 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.238 | PJ 246 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.213 | PJ 256 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.239 | PJ 256 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.212 | PJ 256 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.240 | PJ 256 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.948 | PJ 263 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.947 | PJ 263 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.241 | PJ 263 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.946 | PJ 263 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.242 | PJ 263 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.243 | PJ 265 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.344 | PJ 270 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.010 | PJ 270 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.244 | PJ 272 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.245 | PJ 272 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.627 | PJ 272 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.246 | PJ 276 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.247 | PJ 276 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.248 | PJ 282 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.249 | PJ 282 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.030 | PJ 285 / 4borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.250 | PJ 286 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.011 | PJ 286 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.251 | PJ 286 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.012 | PJ 286 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.043 | PJ 286 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.252 | PJ 286 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.218 | PJ 290 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.219 | PJ 290 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.253 | PJ 292 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.254 | PJ 292 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.255 | PJ 296 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.256 | PJ 296 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.257 | PJ 302 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.258 | PJ 306 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.259 | PJ 306 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.641 | PJ 306 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.014 | PJ 307 / 4rebro | DTE | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.064 | PJ 314 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.260 | PJ 314 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.004.606 | PJ 314 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.211 | PJ 314 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.042 | PJ 314 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.746 | PJ 314 / 6borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.261 | PJ 316 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.343 | PJ 316 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.015 | PJ 316 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.262 | PJ 316 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.263 | PJ 316 / 4rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.001.779 | PJ 316 / 4rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.264 | PJ 326 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.265 | PJ 326 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.266 | PJ 326 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.016 | PJ 336 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.267 | PJ 336 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.017 | PJ 336 / 3rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.268 | PJ 336 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.601 | PJ 336 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.905 | PJ 336 / 6borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.269 | PJ 346 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.270 | PJ 346 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.271 | PJ 356 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.272 | PJ 356 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.273 | PJ 356 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.274 | PJ 366 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.018 | PJ 373 / 4rebro | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.334 | PJ 376 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.019 | PJ 376 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.275 | PJ 376 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.276 | PJ 376 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.277 | PJ 376 / 4rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.278 | PJ 376 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
6638527736 | PJ 385 / 2borda | Contitech | CONTI-V Multirib Elast | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.279 | PJ 386 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.280 | PJ 386 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.281 | PJ 386 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.969 | PJ 388 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.593 | PJ 402 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.282 | PJ 416 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.283 | PJ 416 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.326 | PJ 435 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.979 | PJ 435 / 4rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.284 | PJ 436 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.285 | PJ 436 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.286 | PJ 436 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.337 | PJ 436 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.033 | PJ 442 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.602 | PJ 456 / 2rebro | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.287 | PJ 456 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.288 | PJ 456 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.289 | PJ 456 / 6borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.762 | PJ 476 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.290 | PJ 486 / 2rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.291 | PJ 486 / 3 rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.966 | PJ 486 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.292 | PJ 508 / 6rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.293 | PJ 536 / 3rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.294 | PJ 536 / 4borda | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.039 | PJ 536 / 4borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.295 | PJ 555 / 7rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.342 | PJ 556 / 8rebro | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.041 | PJ 560 / 4borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.596 | PJ 560 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.853 | PJ 598 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.327 | PJ 608 / 4rebro | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.349 | PJ 608 / 8borda | Megadyne | Polyuretán | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.599 | PJ 614 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.296 | PJ 636 / 2 rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.297 | PJ 636 / 2 rebro | Optibelt | Conveyor Power | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.001.040 | PJ 636 / 3borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.958 | PJ 637 / 8borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.298 | PJ 675 /11borda | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.001.299 | PJ 725 / 7 rebro | Optibelt | Elastický | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.859 | PJ 746 / 2borda | Hutchinson | Conveyxonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
10.000.594 | PJ 793 / 6borda | Hutchinson | Flexonic | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
_ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
_gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |