Materiál: | guma |
Tepluvzdornosť: | -40 +70 °C |
Najmenší odporúčaný priemer remenice: | 50 mm |
Prepočet rozmerov: |
La = Li + 38 mm |
Klasický profil "Z/10"
Profilový remeň Z/10 patrí do skupiny („Classical V-belts") profilových remeňov. Z hľadiska konštrukcie patrí do skupiny remeňov pokrytou krycou tkaninou, čo znamená, že vonkajší povrch remeňa je pokrytý pogumovanou tkaninou.
Označenie veľkosti na remeni je znázornené príkladom "10 x 1250 Li / 1272 Lw Z49". "10" je horná šírka remeňa a "1250" je vnútorná dĺžka remeňa v milimetroch (Li), pričom niektorí výrobcovia uvádzajú aj dĺžku remeňa pozdĺž nosného vlákna ("1272 Lw"). "Z" je písmenové označenie remeňa so šírkou 10 mm a "49" je vnútorná dĺžka remeňa v palcoch (49 x 25,4 = 1245 mm).
Remeň Z/10 sa vo všeobecnosti vždy označuje vnútorným rozmerom, písmenom "Li", na niektorých typoch sa môže označovať aj rozmerom pozdĺž nosného vlákna ("efektívna dĺžka pásu"), písmenami "Lw", "Lp", "Ld", "Le". Iné typy remeňov (najmä v automobilovom a poľnohospodárskom sektore) môžu byť tiež označené vonkajším rozmerom, písmenom "La".
Remeň Z/10 a "ZX/X10" majú úplne rovnaký profil, a preto sú identické. Rozdiel spočíva v tom, že remeň ZX/X10 má vrúbkovanú (rezanú bočnicu) konštrukciu, a preto sa môže používať na menších priemeroch remenice, takže zvýšená priľnavosť vďaka rezanej bočnici vedie k vyššiemu prenosu výkonu (až o +30-50 %).
Klinový remeň Z/10 možno nahradiť aj remeňom s profilom "SPZ" (remeň SPZ je o 2 mm vyšší), ktorý možno použiť na tej istej remenici, ak je dodržaný minimálny priemer remenice. Profilový remeň SPZ má o 33 % vyšší prenos výkonu v porovnaní s profilovým remeňom Z/10
Ak chcete prejsť z remeňa Z/10 na remeň SPZ, ako referenciu vždy použite priemernú veľkosť (Lw; Lp; Le; Ld)!
Konštrukcia klasického klinového remeňa:
Šírka remeňa v hornej časti: 10 mm
Výška remeňa: 6 mm
Najmenší odporúčaný priemer remenice: 50 mm
Prepočet rozmerov remeňa Z/10:
La = Li + 38 mm
La = Lp Lw, Ld, Le + 16 mm
Lp Lw, Ld, Le = Li + 22 mm
Uhol sklonu remeňa: 40°
Klasický klinový remeň spĺňa normu DIN 2215 / ISO 4184
Materiál remeňa: neopren
Antistatický: podľa ISO 1813 (okrem remeňov Power Belt)
Ťažný element: polyester
Tepluvzdornosť: -40 – +70 – 90 °C (líši sa podľa výrobcu)
Označenie remeňov vyrobených v jednej sérii je S=C Plus", "Set Free", "L=L", "M=S". V prípade uvedených remeňov nie je potrebné aby výrobné kódy boli totožné alebo ich vyrábať v rovnakom čase; tieto pásy sa môžu vždy používať v sérii.
Ponúkame široký sortiment remeňov od niekoľkých významných výrobcov remeňov: Optibelt, DTE, Sanok Rubber (Stomil) Power Belt, ConCar, SWR, Bando, Mitsuboshi, Misumi, Gates, Continental, Synchroflex Brecoflex, Elatech, PIX, Megadyne, Hutchinson alebo ...
DTE
Remene DTE, ktoré spoločnosť Power Belt Kft. uviedla na východoeurópsky trh, sú dôstojnou konkurenciou kvality väčších a známejších výrobcov. Výrobky DTE pre európsky trh s remeňmi, ktorý si vyžaduje vysokú kvalitu, sú vo všetkých ohľadoch v súlade s európskymi normami ISO. Remene DTE predstavujú cenovo dostupné riešenie a spoľahlivú kvalitu pre všetky odvetvia priemyslu. Remene DTE vyrába spoločnosť Sanok Rubber (Stomil) výhradne pre Power Belt Kft.
Niekoľko užitočných informácií o našej webovej stránke:
Ak do rýchleho vyhľadávania zadáte veľkosť remeňa bez medzier - a my túto veľkosť máme - webová stránka vás navedie na správny produkt. Platí to aj v prípade, ak zadáte čísla dielov výrobcu poľnohospodárskeho traktora a kosačky na trávu.
Ak chcete vypočítať dĺžku remeňa alebo osovú vzdialenosť, použite kalkulačku dĺžky remeňa a osovej vzdialenosti na našej webovej stránke nad zoznamom veľkostí remeňov.
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Palcový rozmer | Výrobca | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|
02.002.239 | 10 x 506 Li | Z20 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.240 | 10 x 576 Li | Z22 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.241 | 10 x 606 Li | Z24 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.242 | 10 x 646 Li | Z25 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.243 | 10 x 726 Li | Z28 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.244 | 10 x 776 Li | Z30 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.034 | 10 x 1000 Li | Z39 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.112 | 10 x 1000 Li | Z39 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.022 | 10 x 1000 Li | Z39 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.785 | 10 x 1016 Li | Z40 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.113 | 10 x 1016 Li | Z40 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.036 | 10 x 1025 Li | Z40 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.023 | 10 x 1025 Li | Z40 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.786 | 10 x 1030 Li | Z40 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.114 | 10 x 1030 Li | Z40 1/2 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.222 | 10 x 1036 Li | Z40 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.895 | 10 x 1040 Li | Z41 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.787 | 10 x 1041 Li | Z41 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
ZX41_GY | 10 x 1041 Li | ZX41 | Goodyear Fogazott | Zúbkovaný | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.115 | 10 x 1041 Li | Z41 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.039 | 10 x 1050 Li | Z41 1/2 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.116 | 10 x 1050 Li | Z41 1/2 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.025 | 10 x 1050 Li | Z41 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.117 | 10 x 1060 Li | Z42 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.026 | 10 x 1060 Li | Z42 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.773 | 10 x 1060 Li | Z42 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.041 | 10 x 1075 Li | Z42 1/2 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.027 | 10 x 1075 Li | Z42 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.788 | 10 x 1080 Li | Z42 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.118 | 10 x 1080 Li | Z43 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.010 | 10 x 1090 Li | Z43 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.223 | 10 x 1096 Li | Z43 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.044 | 10 x 1100 Li | Z43 1/2 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.119 | 10 x 1100 Li | Z43 1/2 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.029 | 10 x 1100 Li | Z43 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.896 | 10 x 1120 Li | Z44 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.120 | 10 x 1120 Li | Z44 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.030 | 10 x 1120 Li | Z44 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.046 | 10 x 1125 Li | Z44 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
06.000.011 | 10 x 1140 Li | Z45 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.774 | 10 x 1145 Li | Z45 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.048 | 10 x 1150 Li | Z45 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.121 | 10 x 1150 Li | Z45 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.032 | 10 x 1150 Li | Z45 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.224 | 10 x 1156 Li | Z45 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.049 | 10 x 1160 Li | 45 1/2 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.790 | 10 x 1165 Li | Z46 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.122 | 10 x 1165 Li | Z46 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.050 | 10 x 1175 Li | Z46 | DTE | Energy | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.033 | 10 x 1175 Li | Z46 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.123 | 10 x 1180 Li | Z46 1/2 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.034 | 10 x 1180 Li | Z46 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.775 | 10 x 1180 Li | Z46 1/2 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.791 | 10 x 1194 Li | Z47 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.124 | 10 x 1194 Li | Z47 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.052 | 10 x 1200 Li | Z47 1/2 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.035 | 10 x 1200 Li | Z47 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.792 | 10 x 1215 Li | Z48 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.125 | 10 x 1215 Li | Z48 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.897 | 10 x 1220 Li | Z48 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.054 | 10 x 1225 Li | Z48 1/2 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.126 | 10 x 1225 Li | Z48 1/2 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.036 | 10 x 1225 Li | Z48 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.793 | 10 x 1235 Li | Z48 3/4 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.055 | 10 x 1250 Li | Z49 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.127 | 10 x 1250 Li | Z49 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.037 | 10 x 1250 Li | Z49 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.794 | 10 x 1262 Li | Z49 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.795 | 10 x 1270 Li | Z50 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.128 | 10 x 1270 Li | Z50 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.057 | 10 x 1275 Li | Z50 1/2 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.038 | 10 x 1275 Li | Z50 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.796 | 10 x 1295 Li | Z51 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.129 | 10 x 1295 Li | Z51 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.225 | 10 x 1296 Li | Z51 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.059 | 10 x 1300 Li | Z51 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.039 | 10 x 1300 Li | Z51 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.060 | 10 x 1320 Li | Z52 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.130 | 10 x 1320 Li | Z52 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.040 | 10 x 1320 Li | Z52 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.226 | 10 x 1326 Li | Z52 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.797 | 10 x 1346 Li | Z53 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.131 | 10 x 1346 Li | Z53 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.061 | 10 x 1350 Li | Z53 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.041 | 10 x 1350 Li | Z53 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.798 | 10 x 1365 Li | Z53 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.799 | 10 x 1371 Li | Z54 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.132 | 10 x 1371 Li | Z54 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.898 | 10 x 1372 Li | Z54 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.063 | 10 x 1375 Li | Z54 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.042 | 10 x 1375 Li | Z54 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.065 | 10 x 1400 Li | Z55 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.133 | 10 x 1400 Li | Z55 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.043 | 10 x 1400 Li | Z55 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.066 | 10 x 1420 Li | Z56 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.044 | 10 x 1420 Li | Z56 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.134 | 10 x 1422 Li | Z56 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.899 | 10 x 1425 Li | Z56 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.227 | 10 x 1426 Li | Z56 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.800 | 10 x 1435 Li | Z56 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.067 | 10 x 1450 Li | Z57 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.135 | 10 x 1450 Li | Z57 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.045 | 10 x 1450 Li | Z57 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.136 | 10 x 1475 Li | Z58 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.046 | 10 x 1475 Li | Z58 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.326 | 10 x 1475 Li | Z58 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.228 | 10 x 1476 Li | Z58 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.069 | 10 x 1500 Li | Z59 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.137 | 10 x 1500 Li | Z59 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.047 | 10 x 1500 Li | Z59 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.070 | 10 x 1524 Li | Z60 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.138 | 10 x 1524 Li | Z60 | Optibelt | VB | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.229 | 10 x 1526 Li | Z60 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.071 | 10 x 1550 Li | Z61 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.139 | 10 x 1550 Li | Z61 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.049 | 10 x 1550 Li | Z61 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.072 | 10 x 1575 Li | Z62 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.140 | 10 x 1575 Li | Z62 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.380 | 10 x 1575 Li | Z62 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.230 | 10 x 1576 Li | Z62 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.073 | 10 x 1600 Li | Z63 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.141 | 10 x 1600 Li | Z63 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.051 | 10 x 1600 Li | Z63 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.052 | 10 x 1620 Li | Z63 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.900 | 10 x 1625 Li | Z64 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.801 | 10 x 1626 Li | Z64 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.142 | 10 x 1626 Li | Z64 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.231 | 10 x 1626 Li | Z64 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.075 | 10 x 1650 Li | Z65 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.053 | 10 x 1650 Li | Z65 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.143 | 10 x 1651 Li | Z65 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.901 | 10 x 1655 Li | Z65 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.144 | 10 x 1675 Li | Z66 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.054 | 10 x 1675 Li | Z66 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.776 | 10 x 1675 Li | Z66 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.232 | 10 x 1676 Li | Z66 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.077 | 10 x 1700 Li | Z67 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.145 | 10 x 1700 Li | Z67 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.055 | 10 x 1700 Li | Z67 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.802 | 10 x 1725 Li | Z68 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.146 | 10 x 1725 Li | Z68 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.233 | 10 x 1726 Li | Z68 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.078 | 10 x 1750 Li | Z69 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.147 | 10 x 1750 Li | Z69 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.056 | 10 x 1750 Li | Z69 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.381 | 10 x 1750 Li | Z69 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.079 | 10 x 1775 Li | Z70 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.057 | 10 x 1775 Li | Z70 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.234 | 10 x 1776 Li | Z70 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.149 | 10 x 1800 Li | Z71 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.058 | 10 x 1800 Li | Z71 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.721 | 10 x 1800 Li | Z71 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.081 | 10 x 1850 Li | Z73 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.150 | 10 x 1850 Li | Z73 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.777 | 10 x 1875 Li | Z74 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.235 | 10 x 1876 Li | Z74 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.082 | 10 x 1900 Li | Z75 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.151 | 10 x 1900 Li | Z75 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.059 | 10 x 1900 Li | Z75 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.382 | 10 x 1900 Li | Z75 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.778 | 10 x 1930 Li | Z76 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.083 | 10 x 1950 Li | Z77 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.803 | 10 x 1975 Li | Z78 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.152 | 10 x 1975 Li | Z78 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.236 | 10 x 1976 Li | Z78 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.902 | 10 x 1980 Li | Z78 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.084 | 10 x 2000 Li | Z79 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.153 | 10 x 2000 Li | Z79 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.061 | 10 x 2000 Li | Z79 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
08.000.903 | 10 x 2030 Li | Z80 | Bando | V-Belt Standard; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.779 | 10 x 2032 Li | Z80 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.085 | 10 x 2057 Li | Z81 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.780 | 10 x 2080 Li | Z82 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.237 | 10 x 2096 Li | Z82 1/2 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.000.086 | 10 x 2100 Li | Z83 | DTE | Energy; Set Free | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.804 | 10 x 2120 Li | Z83 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.154 | 10 x 2120 Li | Z83 1/2 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.799 | 10 x 2134 Li | Z84 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.798 | 10 x 2160 Li | Z85 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.483 | 10 x 2184 Li | Z86 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.062 | 10 x 2200 Li | 86 1/2 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.409 | 10 x 2210 Li | Z87 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
02.002.238 | 10 x 2216 Li | Z87 | Sanok Rubber (Stomil) | Solid; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.805 | 10 x 2240 Li | Z88 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.155 | 10 x 2240 Li | Z88 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
04.000.063 | 10 x 2240 Li | Z88 | Power Belt | Basic V-belt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.000.781 | 10 x 2261 Li | Z89 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
05.000.806 | 10 x 2300 Li | Z90 1/2 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
07.001.797 | 10 x 2311 Li | Z91 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.093 | 10 x 2360 Li | Z93 | ConCar | Classic V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
01.000.156 | 10 x 2360 Li | Z93 | Optibelt | VB; S=C PLUS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
03.000.094 | 10 x 2388 Li | Z94 | SWR | Wrapped V-belt; L=L | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
