Materiál: | oceľ |
Vyhotovenie: | s kruhovou dierou a preodrážkou |
Maximálny pracovný uhol: | 90° |
Maximálne otáčky: | 1 000 1/min |
Ložisko: | klzné |
Číslo artiklu | Výrobné číslo artiklu |
Priemer hriadeľa (mm) |
Vonkajší priemer (mm) | Minimálna dĺžka (mm) | Maximálna dĺžka (mm) | Maximálne otáčky (1/min) |
3D model |
Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.310.117 | SG0A1010 | 0010 | 0022 | Lmin=140 | Lmax=170 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.417 | SH0A1010 | 0010 | 0022 | Lmin=140 | Lmax=170 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.120 | SG0A1015 | 0010 | 0022 | Lmin=160 | Lmax=200 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.420 | SH0A1015 | 0010 | 0022 | Lmin=160 | Lmax=200 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.424 | SH0A1020 | 0010 | 0022 | Lmin=180 | Lmax=240 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.124 | SG0A1020 | 0010 | 0022 | Lmin=180 | Lmax=240 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.433 | SH0A1025 | 0010 | 0022 | Lmin=230 | Lmax=330 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.310.133 | SG0A1025 | 0010 | 0022 | Lmin=230 | Lmax=330 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.119 | SG0A1210 | 0012 | 0025 | Lmin=160 | Lmax=190 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.419 | SH0A1210 | 0012 | 0025 | Lmin=160 | Lmax=190 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.122 | SG0A1215 | 0012 | 0025 | Lmin=180 | Lmax=225 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.422 | SH0A1215 | 0012 | 0025 | Lmin=180 | Lmax=225 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.127 | SG0A1220 | 0012 | 0025 | Lmin=200 | Lmax=270 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.427 | SH0A1220 | 0012 | 0025 | Lmin=200 | Lmax=270 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.430 | SH0A1223 | 0012 | 0025 | Lmin=220 | Lmax=300 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.130 | SG0A1223 | 0012 | 0025 | Lmin=220 | Lmax=300 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.135 | SG0A1226 | 0012 | 0025 | Lmin=250 | Lmax=355 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.435 | SH0A1226 | 0012 | 0025 | Lmin=250 | Lmax=355 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.142 | SG0A1229 | 0012 | 0025 | Lmin=280 | Lmax=420 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.442 | SH0A1229 | 0012 | 0025 | Lmin=280 | Lmax=420 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.145 | SG0A1232 | 0012 | 0025 | Lmin=300 | Lmax=450 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.312.445 | SH0A1232 | 0012 | 0025 | Lmin=300 | Lmax=450 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.285 | ZX0A120S038767J | 0012 | 0028 | Lmin=250 | Lmax=350 | - | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.120 | SG0A1410 | 0014 | 0028 | Lmin=170 | Lmax=200 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.420 | SH0A1410 | 0014 | 0028 | Lmin=170 | Lmax=200 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.122 | SG0A1415 | 0014 | 0028 | Lmin=180 | Lmax=220 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.422 | SH0A1415 | 0014 | 0028 | Lmin=180 | Lmax=220 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.426 | SH0A1418 | 0014 | 0028 | Lmin=200 | Lmax=260 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.126 | SG0A1418 | 0014 | 0028 | Lmin=200 | Lmax=260 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.130 | SG0A1420 | 0014 | 0028 | Lmin=220 | Lmax=300 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.430 | SH0A1420 | 0014 | 0028 | Lmin=220 | Lmax=300 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.135 | SG0A1423 | 0014 | 0028 | Lmin=250 | Lmax=350 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.435 | SH0A1423 | 0014 | 0028 | Lmin=250 | Lmax=350 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.442 | SH0A1426 | 0014 | 0028 | Lmin=280 | Lmax=420 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.142 | SG0A1426 | 0014 | 0028 | Lmin=280 | Lmax=420 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.145 | SG0A1429 | 0014 | 0028 | Lmin=300 | Lmax=450 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.445 | SH0A1429 | 0014 | 0028 | Lmin=300 | Lmax=450 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.455 | SH0A1432 | 0014 | 0028 | Lmin=350 | Lmax=550 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.155 | SG0A1432 | 0014 | 0028 | Lmin=350 | Lmax=550 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.165 | SG0A1435 | 0014 | 0028 | Lmin=400 | Lmax=650 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.314.465 | SH0A1435 | 0014 | 0028 | Lmin=400 | Lmax=650 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.315.135 | 0015 | 0025 | Lmin=250 | Lmax=350 | 1000 1/min ELBE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
18.316.145 | 0016 | 0025 | Lmin=300 | Lmax=450 | 1000 1/min ELBE | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | ||
18.316.422 | SH0A1610 | 0016 | 0032 | Lmin=190 | Lmax=220 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.122 | SG0A1610 | 0016 | 0032 | Lmin=190 | Lmax=220 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.125 | SG0A1615 | 0016 | 0032 | Lmin=210 | Lmax=250 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.425 | SH0A1615 | 0016 | 0032 | Lmin=210 | Lmax=250 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.432 | SH0A1620 | 0016 | 0032 | Lmin=240 | Lmax=320 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.132 | SG0A1620 | 0016 | 0032 | Lmin=240 | Lmax=320 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.135 | SG0A1623 | 0016 | 0032 | Lmin=250 | Lmax=350 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.435 | SH0A1623 | 0016 | 0032 | Lmin=250 | Lmax=350 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.139 | SG0A1626 | 0016 | 0032 | Lmin=275 | Lmax=390 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.439 | SH0A1626 | 0016 | 0032 | Lmin=275 | Lmax=390 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.143 | SG0A1629 | 0016 | 0032 | Lmin=300 | Lmax=430 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.443 | SH0A1629 | 0016 | 0032 | Lmin=300 | Lmax=430 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.459 | SH0A1632 | 0016 | 0032 | Lmin=380 | Lmax=590 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.159 | SG0A1632 | 0016 | 0032 | Lmin=380 | Lmax=590 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.463 | SH0A1635 | 0016 | 0032 | Lmin=400 | Lmax=630 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.163 | SG0A1635 | 0016 | 0032 | Lmin=400 | Lmax=630 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.316.164 | SGxA1635 | 0016 | 0032 | Lmin=400 | Lmax=630 | 1000 1/min SS | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.128 | SG0A1810 | 0018 | 0036 | Lmin=230 | Lmax=280 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.428 | SH0A1810 | 0018 | 0036 | Lmin=230 | Lmax=280 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.132 | SG0A1815 | 0018 | 0036 | Lmin=250 | Lmax=320 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.432 | SH0A1815 | 0018 | 0036 | Lmin=250 | Lmax=320 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.137 | SG0A1818 | 0018 | 0036 | Lmin=270 | Lmax=370 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.437 | SH0A1818 | 0018 | 0036 | Lmin=270 | Lmax=370 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.440 | SH0A1820 | 0018 | 0036 | Lmin=290 | Lmax=400 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.140 | SG0A1820 | 0018 | 0036 | Lmin=290 | Lmax=400 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.141 | SG0A1823 | 0018 | 0036 | Lmin=300 | Lmax=415 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.441 | SH0A1823 | 0018 | 0036 | Lmin=300 | Lmax=415 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.162 | SG0A1826 | 0018 | 0036 | Lmin=400 | Lmax=620 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.462 | SH0A1826 | 0018 | 0036 | Lmin=400 | Lmax=620 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.182 | SG0A1829 | 0018 | 0036 | Lmin=500 | Lmax=820 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.318.482 | SH0A1829 | 0018 | 0036 | Lmin=500 | Lmax=820 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.430 | SH0A2010 | 0020 | 0042 | Lmin=250 | Lmax=300 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.130 | SG0A2010 | 0020 | 0042 | Lmin=250 | Lmax=300 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.134 | SG0A2015 | 0020 | 0042 | Lmin=270 | Lmax=340 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.434 | SH0A2015 | 0020 | 0042 | Lmin=270 | Lmax=340 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.438 | SH0A2018 | 0020 | 0042 | Lmin=290 | Lmax=380 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.138 | SG0A2018 | 0020 | 0042 | Lmin=290 | Lmax=380 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.444 | SH0A2020 | 0020 | 0042 | Lmin=320 | Lmax=440 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.144 | SG0A2020 | 0020 | 0042 | Lmin=320 | Lmax=440 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.456 | SH0A2023 | 0020 | 0042 | Lmin=380 | Lmax=560 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.156 | SG0A2023 | 0020 | 0042 | Lmin=380 | Lmax=560 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.464 | SH0A2026 | 0020 | 0042 | Lmin=420 | Lmax=640 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.164 | SG0A2026 | 0020 | 0042 | Lmin=420 | Lmax=640 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.180 | SG0A2029 | 0020 | 0042 | Lmin=500 | Lmax=800 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.320.480 | SH0A2029 | 0020 | 0042 | Lmin=500 | Lmax=800 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.128 | SG0A2205 | 0022 | 0045 | Lmin=250 | Lmax=280 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.428 | SH0A2205 | 0022 | 0045 | Lmin=250 | Lmax=280 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.432 | SH0A2210 | 0022 | 0045 | Lmin=270 | Lmax=320 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.132 | SG0A2210 | 0022 | 0045 | Lmin=270 | Lmax=320 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.135 | SG0A2215 | 0022 | 0045 | Lmin=290 | Lmax=350 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.435 | SH0A2215 | 0022 | 0045 | Lmin=290 | Lmax=350 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.143 | SG0A2220 | 0022 | 0045 | Lmin=330 | Lmax=430 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.443 | SH0A2220 | 0022 | 0045 | Lmin=330 | Lmax=430 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.147 | SG0A2223 | 0022 | 0045 | Lmin=350 | Lmax=470 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.447 | SH0A2223 | 0022 | 0045 | Lmin=350 | Lmax=470 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.471 | SH0A2226 | 0022 | 0045 | Lmin=470 | Lmax=710 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.322.171 | SG0A2226 | 0022 | 0045 | Lmin=470 | Lmax=710 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.134 | SG0A2510 | 0025 | 0050 | Lmin=295 | Lmax=345 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.434 | SH0A2510 | 0025 | 0050 | Lmin=295 | Lmax=345 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.435 | SH0A2510 | 0025 | 0050 | Lmin=295 | Lmax=345 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.137 | SG0A2515 | 0025 | 0050 | Lmin=310 | Lmax=375 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.437 | SH0A2515 | 0025 | 0050 | Lmin=310 | Lmax=375 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.145 | SG0A2520 | 0025 | 0050 | Lmin=350 | Lmax=450 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.445 | SH0A2520 | 0025 | 0050 | Lmin=350 | Lmax=450 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.450 | SH0A2523 | 0025 | 0050 | Lmin=380 | Lmax=500 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.150 | SG0A2523 | 0025 | 0050 | Lmin=380 | Lmax=500 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.159 | SG0A2526 | 0025 | 0050 | Lmin=420 | Lmax=590 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.459 | SH0A2526 | 0025 | 0050 | Lmin=420 | Lmax=590 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.166 | SG0A2529 | 0025 | 0050 | Lmin=460 | Lmax=660 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.466 | SH0A2529 | 0025 | 0050 | Lmin=460 | Lmax=660 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.474 | SH0A2532 | 0025 | 0050 | Lmin=500 | Lmax=745 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.325.174 | SG0A2532 | 0025 | 0050 | Lmin=500 | Lmax=745 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.438 | SH0A3010 | 0030 | 0058 | Lmin=330 | Lmax=380 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.138 | SG0A3010 | 0030 | 0058 | Lmin=330 | Lmax=380 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.142 | SG0A3015 | 0030 | 0058 | Lmin=350 | Lmax=420 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.442 | SH0A3015 | 0030 | 0058 | Lmin=350 | Lmax=420 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.145 | SG0A3018 | 0030 | 0058 | Lmin=370 | Lmax=455 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.445 | SH0A3018 | 0030 | 0058 | Lmin=370 | Lmax=455 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.151 | SG0A3020 | 0030 | 0058 | Lmin=400 | Lmax=510 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.452 | SH0A3020 | 0030 | 0058 | Lmin=400 | Lmax=510 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.451 | SH0A3020 | 0030 | 0058 | Lmin=400 | Lmax=510 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.462 | SH0A3023 | 0030 | 0058 | Lmin=450 | Lmax=620 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.162 | SG0A3023 | 0030 | 0058 | Lmin=450 | Lmax=620 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.472 | SH0A3026 | 0030 | 0058 | Lmin=500 | Lmax=720 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.172 | SG0A3026 | 0030 | 0058 | Lmin=500 | Lmax=720 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.179 | SG0A3029 | 0030 | 0058 | Lmin=540 | Lmax=795 | 1000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
18.330.479 | SH0A3029 | 0030 | 0058 | Lmin=540 | Lmax=795 | 4000 1/min | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
_ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
_gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |