Prevodovky CHC

Všeobecné informácie

Typ: CHC
Vyhotovenie: čelná prevodovka so šikmým ozubením
Typ používaného oleja: syntetický olej
Maximálny moment: 120-500 Nm v závislosti od veľkosti

Podrobný popis

Videá

Dokumenty na stiahnutie

Predstavenie výrobcu

Podpora

Opýtať sa na produkt.

V prípade otázok kontaktujte kolegov:

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.

Polia označené *-ou sú povinné

Číslo artiklu Typ Rozmer Prevod Rozmer pripájateľného
motora
Vstupný hriadeľ ø (mm) Kimenő
tengely ø (mm)
3D
model
Predajná cena
CHC-20_i=11,9_71_F14 CHC-20 11,9 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=11,9_80_F19 CHC-20 11,9 80 19 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=13,8_71_F14 CHC-20 13,8 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=13,8_80_F19 CHC-20 13,8 80 19 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=17,9_71_F14 CHC-20 17,9 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=19,8_71_F14 CHC-20 19,8 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=23,6_71_F14 CHC-20 23,6 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=28,5_71_F14 CHC-20 28,5 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=35,5_71_F14 CHC-20 35,5 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=04,6_80_F19 CHC-20 4,6 80 19 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=40,1_71_F14 CHC-20 40,1 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=45,9_71_F14 CHC-20 45,9 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=05,7_71_F14 CHC-20 5,7 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=05,7_80_F19 CHC-20 5,7 80 19 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=05,7_90_F24 CHC-20 5,7 90 24 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=07,7_71_F14 CHC-20 7,7 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=07,7_80_F19 CHC-20 7,7 80 19 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=09,8_71_F14 CHC-20 9,8 71 14 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-20_i=09,8_80_F19 CHC-20 9,8 80 19 20 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=12,1_90_F24 CHC-25 12,1 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=14,8_90_F24 CHC-25 14,8 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=17,1_90_F24 CHC-25 17,1 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=20,1_71_F14 CHC-25 20,1 71 14 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=20,1_80_F19 CHC-25 20,1 80 19 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=20,1_90_F24 CHC-25 20,1 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=23,9_80_F19 CHC-25 23,9 80 19 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=23,9_90_F24 CHC-25 23,9 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=28,9_80_F19 CHC-25 28,9 80 19 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=35,9_80_F19 CHC-25 35,9 80 19 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=40,6_80_F19 CHC-25 40,6 80 19 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=46,5_80_F19 CHC-25 46,5 80 19 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=05,5_90_F24 CHC-25 5,5 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=07,4_90_F24 CHC-25 7,4 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-25_i=09,9_90_F24 CHC-25 9,9 90 24 25 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=10,28_100_F2 CHC-30 10,28 100 28 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=12,37_100_F2 CHC-30 12,37 100 28 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=15,06_100_F2 CHC-30 15,06 100 28 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=17,3_100_F28 CHC-30 17,3 100 28 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=21,7_90_F24 CHC-30 21,7 90 24 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=25,0_90_F24 CHC-30 25 90 24 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=30,6_90_F24 CHC-30 30,6 90 24 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=34,6_90_F24 CHC-30 34,6 90 24 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=43,7_90_F24 CHC-30 43,7 90 24 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=05,5_112_F28 CHC-30 5,5 112 28 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=50,02_90_F24 CHC-30 50,02 90 24 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-30_i=07,9_112_F28 CHC-30 7,9 112 28 30 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=10,2_112_F28 CHC-35 10,2 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=12,6_112_F28 CHC-35 12,6 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=15,3_100_F28 CHC-35 15,3 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=17,3_100_F28 CHC-35 17,3 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=21,7_100_F28 CHC-35 21,7 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=28,3_100_F28 CHC-35 28,3 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=34,6_100_F28 CHC-35 34,6 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=43,7_90_F24 CHC-35 43,7 90 24 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=05,5_112_F28 CHC-35 5,5 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=50,02_90_F24 CHC-35 50,02 90 24 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-35_i=07,9_112_F28 CHC-35 7,9 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=10,2_112_F28 CHC-40 10,2 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=12,1_112_F28 CHC-40 12,3 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=15,1_100_F28 CHC-40 15,1 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=17,33_100_F2 CHC-40 17,33 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=21,78_100_F2 CHC-40 21,78 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=28,3_100_F28 CHC-40 28,3 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=30,6_100_F28 CHC-40 30,6 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=34,6_100_F28 CHC-40 34,6 100 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=43,7_90_F24 CHC-40 43,7 90 24 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=05,5_112_F28 CHC-40 5,5 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=50,1_90_F24 CHC-40 50,1 90 24 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa
CHC-40_i=07,9_112_F28 CHC-40 7,9 112 28 35 Prosím zaregistrujte/prihláste sa

Posledná skupina produktov

Podpora

Opýtať sa na produkt.

V prípade otázok kontaktujte kolegov:

Máte otázku? Opýtajte sa nás!

Naši kolegovia Vám čoskoro pošlú odpoveď.

Polia označené *-ou sú povinné