Typ: | KTS |
Materiál: | C45 oceľ |
Presnosť závitu: | 100 µm / 300 mm |
Tvrdosť povrchu: | 250 HB |
Skladové rozmery: | 1 m, 2 m a 3 m |
Objednávky ľubovoľnej dĺžky: | áno, do dĺžky 6 m |
Typ posuvu (pohonu): | ručný a mechanický |
Trapézová skrutka typu KTS je najlepšia voľba materiálovej kvality C45 medzi trapézovými skrutkami na základe ceny a kvality produktu. Výrobca po valcovaní skrutky ju vyrovnáva, aby sa ju dalo používať aj v dlhších rozmeroch podľa katalógových údajov. Tieto hodnoty sa môžu meniť počas nesprávnej prepravy produktu!
Trapézové skrutky premeňujú koncentrické pohyby na lineárne pohyby. Prierez takého závitu uzavrie 15°-vý uhol a výsledok bude 30°-vý uhol. Trapézový závit je pohybujúca sa tyč, ktorá musí prekonávať veľkú treciu rýchlosť. Toto všeobecne znamená, že závitová časť trapézovej skrutky je vratná alebo čiastočne vratná.
Trapézové skrutky sú používané ako:
- zdvíhacie skrutky,
- lineárne posuvné skrutky,
- polohovacie skrutky v obrábacích strojoch,
- prevod menších radiálnych pohybov na veľké axialne pohyby,
- posúvanie lisovacích profilov
Pojem "vratnosť":
1. Nevratná
Zvislo zabudovaná trapézová matica na trapézovej skrutke sa samovoľne posúva dole po závitoch trapézovej skrutky aj vďaka vlastnej váhe a tým neudrží svoju pôvodnú pozíciu.
2. Čiastočne vratná
Zvislo zabudovaná trapézová matica na trapézovej skrutke je schopná svoju váhu udržiavať len staticky. Ak sa však dochádza k vonkajším vibráciam alebo dynamickým zaťaženiam, môže sa samovoľne posúvať dole po závitoch trapézovej skrutky.
3. Vratná
Zvislo zabudovaná trapézová matica na trapézovej skrutke sa samovoľne posúva po závitoch skrutky len na priame vonkajšie vibrácie a zásahy na trapézovú skrutku.
Conti je známa výrobná spoločnosť v Taliansku a v okolotých krajinách. Medzi ich výrobkami sa nacháza široký výber závitníc, trapézových skrutiek a matíc.
Ak si zvolíme firmu Conti, dobrá kvalita, rýchla dostupnosť a včasné dodanie produktov bude zaručená.
Conti je prefektný ochchodný partner, pretože sa rýchlo učí, prispôsobí sa danej situácií trhu a vyhovuje aj najšpeciálnejším pôžiadávkam.
Číslo artiklu | Výrobné číslo artiklu |
ø x stúpanie závitu |
Dĺžka (mm) | Smer | Samozvernosť | Poznámka | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79.006.001 | KTS 10 A L 1000 | 10x3 | 1000 | Ľavotočivá | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.003 | KTS 10 A R 1000 | 10x3 | 1000 | Pravotočivý | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.002 | KTS 10 A L 2000 | 10x3 | 2000 | Ľavotočivá | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.004 | KTS 10 A R 2000 | 10x3 | 2000 | Pravotočivý | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.011 | KTS 12 A L 1000 | 12x3 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.014 | KTS 12 A R 1000 | 12x3 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.012 | KTS 12 A L 2000 | 12x3 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.015 | KTS 12 A R 2000 | 12x3 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.020 | KTS 14 A L 1000 | 14x4 | 1000 | Ľavotočivá | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.023 | KTS 14 A R 1000 | 14x4 | 1000 | Pravotočivý | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.021 | KTS 14 A L 2000 | 14x4 | 2000 | Ľavotočivá | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.024 | KTS 14 A R 2000 | 14x4 | 2000 | Pravotočivý | nie | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.035 | KTS 16 A L 1000 | 16x4 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.038 | KTS 16 A R 1000 | 16x4 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.036 | KTS 16 A L 2000 | 16x4 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.039 | KTS 16 A R 2000 | 16x4 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.044 | KTS 18 A L 1000 | 18x4 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.047 | KTS 18 A R 1000 | 18x4 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.045 | KTS 18 A L 2000 | 18x4 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.048 | KTS 18 A R 2000 | 18x4 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.053 | KTS 20 A L 1000 | 20x4 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.056 | KTS 20 A R 1000 | 20x4 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.054 | KTS 20 A L 2000 | 20x4 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.057 | KTS 20 A R 2000 | 20x4 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.058 | KTS 20 A R 3000 | 20x4 | 3000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.059 | KTS 20 B R 1000 | 20x8 | 1000 | Pravotočivý | nie | Dvojchodý | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
79.006.060 | KTS 20 B R 2000 | 20x8 | 2000 | Pravotočivý | nie | Dvojchodý | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
79.006.065 | KTS 22 A L 1000 | 22x5 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.068 | KTS 22 A R 1000 | 22x5 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.066 | KTS 22 A L 2000 | 22x5 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.069 | KTS 22 A R 2000 | 22x5 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.092 | KTS 25 E R 1000 | 25x25 | 1000 | Pravotočivý | nie | 5 chodový | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
79.006.093 | KTS 25 E R 2000 | 25x25 | 2000 | Pravotočivý | nie | 5 chodový | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
79.006.095 | KTS 25 R R 1000 | 25x3 | 1000 | Pravotočivý | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.096 | KTS 25 R R 2000 | 25x3 | 2000 | Pravotočivý | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.097 | KTS 25 R R 3000 | 25x3 | 3000 | Pravotočivý | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.083 | KTS 25 A L 1000 | 25x5 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.086 | KTS 25 A R 1000 | 25x5 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.084 | KTS 25 A L 2000 | 25x5 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.087 | KTS 25 A R 2000 | 25x5 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.113 | KTS 28 B R 1000 | 28x10 | 1000 | Pravotočivý | nie | Dvojchodý | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
79.006.114 | KTS 28 B R 2000 | 28x10 | 2000 | Pravotočivý | nie | Dvojchodý | Prosím zaregistrujte/prihláste sa |
79.006.107 | KTS 28 A L 1000 | 28x5 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.110 | KTS 28 A R 1000 | 28x5 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.108 | KTS 28 A L 2000 | 28x5 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.111 | KTS 28 A R 2000 | 28x5 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.132 | KTS 30 A L 1000 | 30x6 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.135 | KTS 30 A R 1000 | 30x6 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.133 | KTS 30 A L 2000 | 30x6 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.136 | KTS 30 A R 2000 | 30x6 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.137 | KTS 30 A R 3000 | 30x6 | 3000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.171 | KTS 35 A L 1000 | 35x6 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.174 | KTS 35 A R 1000 | 35x6 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.172 | KTS 35 A L 2000 | 35x6 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.175 | KTS 35 A R 2000 | 35x6 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.177 | KTS 35 M R 1000 | 35x8 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.178 | KTS 35 M R 2000 | 35x8 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.179 | KTS 35 M R 3000 | 35x8 | 3000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.219 | KTS 40 I R 1000 | 40x10 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.220 | KTS 40 I R 2000 | 40x10 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.207 | KTS 40 A L 1000 | 40x7 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.210 | KTS 40 A R 1000 | 40x7 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.208 | KTS 40 A L 2000 | 40x7 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.211 | KTS 40 A R 2000 | 40x7 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.212 | KTS 40 A R 3000 | 40x7 | 3000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.222 | KTS 40 M R 1000 | 40x8 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.223 | KTS 40 M R 2000 | 40x8 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.224 | KTS 44 A L 3000 | 44x7 | 3000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.234 | KTS 45 A L 1000 | 45x8 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.237 | KTS 45 A R 1000 | 45x8 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.235 | KTS 45 A L 2000 | 45x8 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.238 | KTS 45 A R 2000 | 45x8 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.264 | KTS 50 I R 1000 | 50x10 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.265 | KTS 50 I R 2000 | 50x10 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.258 | KTS 50 A L 1000 | 50x8 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.261 | KTS 50 A R 1000 | 50x8 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.259 | KTS 50 A L 2000 | 50x8 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.262 | KTS 50 A R 2000 | 50x8 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.267 | KTS 55 A R 1000 | 55x9 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.268 | KTS 55 A R 2000 | 55x9 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.270 | KTS 60 A L 1000 | 60x9 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.273 | KTS 60 A R 1000 | 60x9 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.271 | KTS 60 A L 2000 | 60x9 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.274 | KTS 60 A R 2000 | 60x9 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.276 | KTS 70 A L 1000 | 70x10 | 1000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.279 | KTS 70 A R 1000 | 70x10 | 1000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.277 | KTS 70 A L 2000 | 70x10 | 2000 | Ľavotočivá | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.280 | KTS 70 A R 2000 | 70x10 | 2000 | Pravotočivý | čiastočne vratná | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.282 | KTS 80 A L 1000 | 80x10 | 1000 | Ľavotočivá | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.285 | KTS 80 A R 1000 | 80x10 | 1000 | Pravotočivý | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.283 | KTS 80 A L 2000 | 80x10 | 2000 | Ľavotočivá | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
79.006.286 | KTS 80 A R 2000 | 80x10 | 2000 | Pravotočivý | áno | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
_ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
_gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |