Materiál: | guma |
Tepluvzdornosť: | -30 +85 °C |
Štandardné šírky remeňa: | 20, 30, 50, 85 mm |
Olejuvzdornosť: | neodolný |
Ťažný element: | sklenné vlákno |
Skupinu Arntz OPTIBELT evidujú ako jedného z najväčších producentov vysokovýkonných remeňov pre pohony.
Výrobky spoločnosti OPTIBELT sa používajú v širokom spektre tam, kde sa bez akýchkoľvek kompromisov vyžaduje trvanlivosť a kvalita; rovnako pri výrobe strojov, v automobilovom priemysle, poľnohospodárstve a strojárstve.
Táto rodinná firma celosvetovo zamestnáva okolo 1950 zamestnancov. Centrála sa nachádza v meste Höxter a odtiaľ skupina Arntz OPTIBELT riadi osem pobočiek výroby v šiestich štátoch. Na každej pobočke vyznávajú rovnakú filozofiu: osem pobočiek, šesť štátov = jedna kvalita!
Vysoká úroveň technických znalostí nie je náhoda; majitelia skupiny Arntz OPTIBELT nerozmýšľajú v kvartálnych alebo ročných periódach, ale v generačných obdobiach. Podporujú inováciu, ale nie na pokusy na úkor kvality. S touto filozofiou spoločnosť OPTIBELT ako známa a silná značka zabezpečila svoje miesto na svetovom trhu. Toto zostáva tak dovtedy, pokiaľ majitelia spoločnosti a ich zamestnanci zostanú lojálni každý deň srdcom, rukami a vedomosťami.
Číslo artiklu | Profil x dĺžka | Počet zubov | Výrobca | Akciový produkt | Predajná cena |
---|---|---|---|---|---|
01.003.686 | D- 8M 1040 | z=130 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.687 | D- 8M 1120 | z=140 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.688 | D- 8M 1200 | z=150 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.689 | D- 8M 1280 | z=160 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.690 | D- 8M 1304 | z=163 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.691 | D- 8M 1328 | z=166 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.692 | D- 8M 1360 | z=170 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.693 | D- 8M 1400 | z=175 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.694 | D- 8M 1424 | z=178 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.695 | D- 8M 1440 | z=180 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.696 | D- 8M 1520 | z=190 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.698 | D- 8M 1600 | z=200 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.699 | D- 8M 1760 | z=220 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.700 | D- 8M 1800 | z=225 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.702 | D- 8M 2000 | z=250 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.701 | D- 8M 2000 | z=250 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.703 | D- 8M 2400 | z=300 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.338 | D- 8M 2600 | z=325 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.704 | D- 8M 2600 | z=325 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.705 | D- 8M 2800 | z=350 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.706 | D- 8M 3280 | z=410 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.707 | D- 8M 3600 | z=450 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.676 | D- 8M 600 | z=75 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.677 | D- 8M 640 | z=80 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.678 | D- 8M 656 | z=82 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.680 | D- 8M 776 | z=97 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.681 | D- 8M 784 | z=98 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.682 | D- 8M 800 | z=100 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.683 | D- 8M 880 | z=110 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.684 | D- 8M 920 | z=115 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
01.003.685 | D- 8M 960 | z=120 | Optibelt | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.452 | D-8M 1000 | z=125 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.453 | D-8M 1040 | z=130 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.705 | D-8M 1064 | z=133 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.454 | D-8M 1080 | z=135 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.455 | D-8M 1120 | z=140 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.706 | D-8M 1152 | z=144 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.707 | D-8M 1160 | z=145 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.708 | D-8M 1176 | z=147 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.456 | D-8M 1200 | z=150 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.457 | D-8M 1224 | z=153 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.458 | D-8M 1280 | z=160 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.802 | D-8M 1304 | z=163 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.709 | D-8M 1328 | z=166 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.459 | D-8M 1352 | z=169 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.710 | D-8M 1400 | z=175 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.803 | D-8M 1408 | z=176 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.804 | D-8M 1416 | z=177 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.460 | D-8M 1424 | z=178 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.461 | D-8M 1440 | z=180 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.462 | D-8M 1464 | z=183 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.711 | D-8M 1520 | z=190 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.463 | D-8M 1600 | z=200 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.464 | D-8M 1680 | z=210 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.465 | D-8M 1760 | z=220 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.466 | D-8M 1792 | z=224 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.467 | D-8M 1800 | z=225 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.468 | D-8M 1904 | z=238 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.469 | D-8M 2000 | z=250 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.805 | D-8M 2080 | z=260 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.712 | D-8M 2160 | z=270 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.470 | D-8M 2200 | z=275 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.713 | D-8M 2248 | z=281 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.471 | D-8M 2272 | z=284 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.472 | D-8M 2400 | z=300 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.714 | D-8M 2456 | z=307 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.473 | D-8M 2520 | z=315 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.715 | D-8M 2656 | z=332 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.475 | D-8M 2800 | z=350 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.476 | D-8M 2840 | z=355 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.477 | D-8M 3048 | z=381 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.478 | D-8M 3200 | z=400 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.479 | D-8M 3280 | z=410 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.480 | D-8M 3600 | z=450 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.481 | D-8M 4000 | z=500 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.482 | D-8M 4400 | z=550 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.439 | D-8M 600 | z=75 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.440 | D-8M 608 | z=76 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.441 | D-8M 632 | z=79 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.442 | D-8M 640 | z=80 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.443 | D-8M 680 | z=85 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.444 | D-8M 720 | z=90 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.445 | D-8M 760 | z=95 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.716 | D-8M 784 | z=98 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.446 | D-8M 800 | z=100 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.447 | D-8M 840 | z=105 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.448 | D-8M 880 | z=110 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.449 | D-8M 896 | z=112 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
07.001.717 | D-8M 912 | z=114 | SWR | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.450 | D-8M 920 | z=115 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
10.000.451 | D-8M 960 | z=120 | Megadyne | Prosím zaregistrujte/prihláste sa | |
Objednávam plniteľné položky a žiadam ponuku na neplniteľné položky.
Žiadam informačnú ponuku na celé množstvo plniteľných a neplniteľných položiek.
Objednávam celé množstvo a žiadam potvrdenie o objednávke a informácie o očakávaných položkách na sklad.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Z Vami vybraného produktu máme skladom nasledujúce kusy - viď tabuľku.
Prosím zadajte požadovanú dĺžku produktov z týchto kusov.
Číslo položky | Názov produktu | Kód kusov | Skladom | Do Košíka |
---|
Táto webová stránka používa súbory cookie, aby vám poskytla čo najlepší používateľský zážitok a zároveň zabezpečila bezpečné prehliadanie. Viac informácií
copyright | Slúži na uloženie prijatia vyskakovacieho okna o ochrane autorských práv. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30roky | Typ: HTTP |
_identity_sk | Vyžaduje sa pre automatické odhlásenie prihláseného používateľa. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 30dňí | Typ: HTTP |
__content_language | Potrebné na správu jazykov dostupných v internetovom obchode. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
cookie_consent_status | Slúži na uloženie nastavení súborov cookie. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
PHPSESSID_PB | Zachováva stav relácie používateľa naprieč požiadavkami na stránku. | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_csrf | Predchádzanie útokom CSRF (Cross-Site Request Forgery). | Poskytovateľ služieb: powerbelt | Uplynutie platnosti: Sedenie | Typ: HTTP |
_GRECAPTCHA | Zabezpečenie ochrany proti spamu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
APISID | Používa sa spoločnosťou Google na ukladanie preferencií používateľa a informácií na mapách Google. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SSID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných službou YouTube na mapách integrovaných s Mapami Google | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
HSID | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov používateľa pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
SIDCC | Bezpečnostný súbor cookie na potvrdenie pravosti návštevníka, zabránenie podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a ochranu údajov návštevníka pred neoprávneným prístupom. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 3mesiace | Typ: HTTP |
SAPISID | Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o návštevníkoch videí hostovaných v službe YouTube. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
_ga | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_ga_# | Používa sa v službe google.com Analytics na zhromažďovanie údajov o počte návštev používateľa na webovej lokalite, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
_gat | Používa sa v službe google.com Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
_gid | Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webové stránky. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |
__Secure-3PAPISID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSID | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
__Secure-3PSIDCC | Vytvára profil záujmov návštevníkov webových stránok s cieľom zobrazovať relevantné a personalizované reklamy prostredníctvom retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 2roky | Typ: HTTP |
NID | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy na webových stránkach Google na základe nedávnych vyhľadávaní a interakcií. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 6mesiace | Typ: HTTP |
1P_JAR | Na základe posledných vyhľadávaní a predchádzajúcich interakcií sa na stránkach Google zobrazujú vlastné reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 7dňí | Typ: HTTP |
CONSENT | Ukladá preferencie návštevníkov a prispôsobuje reklamy. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: Trvalá platnosť | Typ: HTTP |
DV | Poskytovanie reklamy alebo retargetingu. | Poskytovateľ služieb: google.com | Uplynutie platnosti: 1dňí | Typ: HTTP |